| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |

平成24年2月24日開議(会期22日間)
| 日程 | 月日 | 曜日 | 開議時間 | 会議 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2月24日 | 金 | 午前9時30分 | 本会議第1日目 |
| 第2日 | 2月25日 | 土 | 休会 | 議案精読 |
| 第3日 | 2月26日 | 日 | 休会 | 議案精読 |
| 第4日 | 2月27日 | 月 | 午前9時30分 | 予算特別委員会 議会運営委員会 |
| 第5日 | 2月28日 | 火 | 午前9時30分 | 予算特別委員会 |
| 第6日 | 2月29日 | 水 | 午前9時30分 午前9時30分 午前9時30分 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会 文教民生常任委員会 |
| 第7日 | 3月1日 | 木 | 休会 | 休会 |
| 第8日 | 3月2日 | 金 | 午前9時30分 午前9時30分 午前9時30分 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会 文教民生常任委員会 |
| 第9日 | 3月3日 | 土 | 休会 | 休会 |
| 第10日 | 3月4日 | 日 | 休会 | 休会 |
| 第11日 | 3月5日 | 月 | 午前9時30分 午前9時30分 午前9時30分 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会 文教民生常任委員会 |
| 第12日 | 3月6日 | 火 | 委員会予備日 | |
| 第13日 | 3月7日 | 水 | 午前9時30分 | 予算特別委員会 |
| 第14日 | 3月8日 | 木 | 午前9時30分 | 本会議第2日目一般質問 |
| 第15日 | 3月9日 | 金 | 休会 | 休会 |
| 第16日 | 3月10日 | 土 | 休会 | 休会 |
| 第17日 | 3月11日 | 日 | 休会 | 休会 |
| 第18日 | 3月12日 | 月 | 午前9時30分 | 本会議第3日目一般質問 |
| 第19日 | 3月13日 | 火 | 午前9時30分 | 本会議第4日目一般質問 |
| 第20日 | 3月14日 | 水 | 休会 | 休会 |
| 第21日 | 3月15日 | 木 | 午前9時30分 | 議会運営委員会 |
| 第22日 | 3月16日 | 金 | 午前9時30分 | 本会議第5日目 |
市議会は選挙によって選ばれた議員で構成され、市民の皆さんの代表として市長、議員から提案される政策や生活の色々な問題について審議し、市制の重要なこ とがらを決定し、これに基づいて市政を進めています。
このことから、市議会を「議決機関」、市長部局を「執行機関」と呼びます。