毎月1日現在の月別住民基本台帳人口です。
住民基本台帳人口:日本国籍を有する人で郡上市に住所を定めているものとして、郡上市の住民基本台帳に記録されている人の数
平成22年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成22年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 4 | 22,658 | 24,058 | 46,716 | 14,907 |
| 5 | 22,653 | 24,047 | 46,700 | 14,951 |
| 6 | 22,636 | 24,036 | 46,672 | 14,960 |
| 7 | 22,631 | 24,030 | 46,661 | 14,956 |
| 8 | 22,607 | 24,017 | 46,624 | 14,953 |
| 9 | 22,576 | 24,005 | 46,581 | 14,948 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
平成21年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成21年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 4 | 22,961 | 24,289 | 47,250 | 14,864 |
| 5 | 22,910 | 24,270 | 47,180 | 14,908 |
| 6 | 22,909 | 24,257 | 47,166 | 14,919 |
| 7 | 22,881 | 24,236 | 47,117 | 14,930 |
| 8 | 22,887 | 24,227 | 47,114 | 14,931 |
| 9 | 22,872 | 24,214 | 47,086 | 14,927 |
| 10 | 22,856 | 24,220 | 47,076 | 14,925 |
| 11 | 22,835 | 24,213 | 47,048 | 14,927 |
| 12 | 22,801 | 24,196 | 46,997 | 14,915 |
| 1 | 22,789 | 24,175 | 46,964 | 14,915 |
| 2 | 22,762 | 24,156 | 46,918 | 14,916 |
| 3 | 22,737 | 24,124 | 46,861 | 14,913 |
平成20年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成20年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 4 | 23,276 | 24,547 | 47,823 | 14,854 |
| 5 | 23,234 | 24,505 | 47,739 | 14,886 |
| 6 | 23,217 | 24,500 | 47,717 | 14,885 |
| 7 | 23,180 | 24,477 | 47,657 | 14,874 |
| 8 | 23,172 | 24,496 | 47,668 | 14,883 |
| 9 | 23,155 | 24,491 | 47,646 | 14,886 |
| 10 | 23,120 | 24,469 | 47,589 | 14,892 |
| 11 | 23,114 | 24,456 | 47,570 | 14,890 |
| 12 | 23,095 | 24,445 | 47,540 | 14,905 |
| 1 | 23,077 | 24,425 | 47,502 | 14,898 |
| 2 | 23,056 | 24,425 | 47,481 | 14,906 |
| 3 | 23,077 | 24,388 | 47,415 | 14,895 |
平成19年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成19年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 4 | 23,588 | 24,830 | 48,418 | 14,847 |
| 5 | 23,524 | 24,815 | 48,339 | 14,893 |
| 6 | 23,495 | 24,787 | 48,282 | 14,897 |
| 7 | 23,477 | 24,786 | 48,263 | 14,907 |
| 8 | 23,474 | 24,790 | 48,264 | 14,910 |
| 9 | 23,444 | 24,775 | 48,219 | 14,902 |
| 10 | 23,408 | 24,763 | 48,171 | 14,901 |
| 11 | 23,387 | 24,741 | 48,128 | 14,897 |
| 12 | 23,382 | 24,725 | 48,107 | 14,901 |
| 1 | 23,385 | 24,714 | 48,099 | 14,908 |
| 2 | 23,368 | 24,688 | 48,056 | 14,899 |
| 3 | 23,359 | 24,654 | 48,013 | 14,904 |
平成18年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成18年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 4 | 23,809 | 25,044 | 48,853 | 14,851 |
| 5 | 23,828 | 25,061 | 48,889 | 14,913 |
| 6 | 23,797 | 25,031 | 48,828 | 14,905 |
| 7 | 23,793 | 25,015 | 48,808 | 14,918 |
| 8 | 23,787 | 24,992 | 48,779 | 14,907 |
| 9 | 23,778 | 24,985 | 48,763 | 14,911 |
| 10 | 23,761 | 24,963 | 48,724 | 14,907 |
| 11 | 23,742 | 24,949 | 48,691 | 14,909 |
| 12 | 23,730 | 24,936 | 48,666 | 14,913 |
| 1 | 23,709 | 24,936 | 48,645 | 14,901 |
| 2 | 23,700 | 24,932 | 48,632 | 14,901 |
| 3 | 23,673 | 24,914 | 48,587 | 14,885 |
平成17年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成17年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 4 | 23,977 | 25,309 | 48,853 | 14,792 |
| 5 | 24,049 | 25,307 | 49,356 | 14,857 |
| 6 | 24,043 | 25,274 | 49,317 | 14,872 |
| 7 | 24,042 | 25,277 | 49,319 | 14,889 |
| 8 | 24,030 | 25,276 | 49,306 | 14,887 |
| 9 | 24,023 | 25,261 | 49,284 | 14,895 |
| 10 | 24,013 | 25,242 | 49,255 | 14,920 |
| 11 | 23,991 | 25,233 | 49,224 | 14,923 |
| 12 | 23,975 | 25,222 | 49,197 | 14,993 |
| 1 | 23,980 | 25,223 | 49,203 | 14,956 |
| 2 | 23,955 | 25,187 | 49,142 | 14,939 |
| 3 | 23,926 | 25,176 | 49,102 | 14,936 |
平成16年度月別住民基本台帳人口
月別住民基本台帳人口(平成16年度) (単位:人)| 月(1日現在) | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
|---|
| 3 | 24,280 | 25,603 | 49,883 | 14,871 |
| 4 | 24,186 | 25,533 | 49,719 | 14,745 |
| 5 | 24,222 | 25,524 | 49,746 | 14,815 |
| 6 | 24,204 | 25,524 | 49,728 | 14,827 |
| 7 | 24,194 | 25,511 | 49,705 | 14,838 |
| 8 | 24,187 | 25,504 | 49,691 | 14,839 |
| 9 | 24,184 | 25,498 | 49,682 | 14,849 |
| 10 | 24,176 | 25,467 | 49,643 | 14,849 |
| 11 | 24,162 | 25,464 | 49,626 | 14,855 |
| 12 | 24,154 | 25,463 | 49,617 | 14,857 |
| 1 | 24,158 | 25,448 | 49,606 | 14,863 |
| 2 | 24,146 | 25,420 | 49,566 | 14,864 |
| 3 | 24,130 | 25,407 | 49,537 | 14,855 |