トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成21年10月入札結果
| 人口 | 46581 | -43 |
|---|---|---|
| 女 | 24005 | -12 |
| 男 | 22576 | -31 |
| 世帯 | 14948 | -5 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年10月2日 | 総管第21-36号 | 郡上市内 | 19,950,000 | 中央電子光学(株) | 平成21年10月23日 | 平成21年12月22日 | |
| 平成21年10月2日 | 水水第21-101号 | 郡上市八幡町相生地内 | 64,352,400 | (株)丸芳組 | 平成21年10月8日 | 平成22年3月15日 | |
| 平成21年10月2日 | 水水第21-104号 | 郡上市美並町大矢地内 | 137,970,000 | (株)水口建設 | 平成21年10月8日 | 平成22年3月19日 | |
| 平成21年10月2日 | 水水第21-86号 | 郡上市八幡町相生地内 | 84,829,500 | (株)愛濃技建 | 平成21年10月8日 | 平成22年3月15日 | |
| 平成21年10月2日 | 総管第21-32号 | 郡上市八幡、美並、和良地内 | 4,515,000 | (株)川上建築事務所郡上事務所 | 平成21年10月2日 | 平成21年12月18日 | |
| 平成21年10月2日 | 農農第21-15号 | 郡上市内一円 | 3,675,000 | (有)ローカルサポートアソシエイツ | 平成21年10月2日 | 平成21年12月21日 | |
| 平成21年10月2日 | 水水第21-121号 | 郡上市大和町神路地内 | 2,625,000 | (株)野田コンサルタント | 平成21年10月2日 | 平成22年3月19日 | |
| 平成21年10月6日 | 高建第21-9号 | 郡上市高鷲町大鷲地内 | 28,350,000 | (株)永田工務店 | 平成21年10月8日 | 平成21年11月20日 | |
| 平成21年10月6日 | 水水第21-98号 | 郡上市八幡町相生地内 | 45,255,000 | (有)岡崎設備工業 | 平成21年10月8日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年10月6日 | 白建第21-29号 | 郡上市白鳥町為真地内 | 39,900,000 | (株)笠野建設 | 平成21年10月8日 | 平成22年3月10日 | |
| 平成21年10月7日 | 明建第21-10号 | 郡上市明宝小川地内 | 8,032,500 | 西脇建設(株) | 平成21年10月9日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年10月8日 | 教教第21-20号 | 郡上市 大和剣教員住宅 白鳥恩地教員住宅 高鷲ひるがの教員住宅 | 11,550,000 | (株)郡上設備 | 平成21年10月13日 | 平成22年1月25日 | |
| 平成21年10月8日 | 市ク第21-4号 | 郡上市白鳥町歩岐島14-1 | 4,095,000 | 浅野環境ソリューション(株)名古屋営業所 | 平成21年10月13日 | 平成21年12月18日 | |
| 平成21年10月14日 | 八建第21-13号 | 郡上市八幡町島谷地内 | 24,360,000 | (株)木越組 | 平成21年10月16日 | 平成22年3月19日 | |
| 平成21年10月14日 | 明建第21-13号 | 郡上市八幡町有穂 | 5,617,500 | (株)中濃緑地 | 平成21年10月16日 | 平成21年12月18日 | |
| 平成21年10月16日 | 八建第21-15号 | 郡上市八幡町小野4丁目 | 9,187,500 | (有)大日造園土木 | 平成21年10月20日 | 平成21年12月10日 | |
| 平成21年10月16日 | 大建第21-22号 | 郡上市大和町古道地内 | 4,620,000 | (株)丸高組 | 平成21年10月20日 | 平成21年12月15日 | |
| 平成21年10月16日 | 建設第21-65号 | 郡上市内 | 2,982,000 | タニグチサイン | 平成21年10月16日 | 平成21年12月15日 | |
| 平成21年10月16日 | 健高第21-28号 | 郡上市 | 8,133,760 | 山甲自動車 | 平成21年10月16日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年10月20日 | 明建第21-18号 | 郡上市明宝奥住地内 | 35,700,000 | (株)奥明方土木 | 平成21年10月22日 | 平成22年3月23日 | |
| 平成21年10月21日 | 明建第21-15号 | 郡上市明宝奥住地内 | 26,628,000 | (株)畑佐土木 | 平成21年10月23日 | 平成22年3月25日 | |
| 平成21年10月21日 | 明建第21-17号 | 郡上市明宝小川地内 | 15,435,000 | 西脇建設(株) | 平成21年10月23日 | 平成22年3月23日 | |
| 平成21年10月23日 | 水水第21-116号 | 郡上市大和町大間見地内 | 5,869,500 | (株)中尾建設 | 平成21年10月27日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年10月23日 | 建設第21-67号 | 郡上市高鷲町鷲見地内 | 18,018,000 | (株)永田工務店 | 平成21年10月27日 | 平成22年3月25日 | |
| 平成21年10月23日 | 大教第21-3号 | 郡上市大和町剣100地内 | 22,365,000 | 川上・岬・AN特定設計委託業務共同企業体代表者(株)川上建築事務所郡上事務所 | 平成21年10月23日 | 平成22年3月25日 | |
| 平成21年10月23日 | 白教第21-24号 | 郡上市白鳥町為真766番地2地内 | 57,379,350 | 荒井・サニー・サトウ特定設計委託業務共同企業体代表者(有)荒井建築設計事務所 | 平成21年10月23日 | 平成22年3月31日 | |
| 平成21年10月23日 | 教学第21-14号 | 市内9中学校 | 4,151,700 | (株)アース・ワーク | 平成21年10月23日 | 平成21年12月28日 | |
| 平成21年10月27日 | 水水第21-126号 | 郡上市八幡町島谷地内 | 3,034,500 | 安田設備(株) | 平成21年10月29日 | 平成22年3月25日 | |
| 平成21年10月27日 | 水水第21-120号 | 郡上市白鳥町石徹白地内 | 11,341,050 | 岩戸建設(株) | 平成21年10月29日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年10月27日 | 教学第21-10号 | 郡上市一円小中学校施設 | 4,620,000 | (株)畑中水道 | 平成21年10月27日 | 平成22年3月31日 | |
| 平成21年10月28日 | 市ク第21-3号 | 郡上市白鳥町二日町1534番地郡上北部クリーンセンター | 35,280,000 | ユニチカ(株)岐阜営業所 | 平成21年10月30日 | 平成21年12月25日 | |
| 平成21年10月29日 | 水水第21-129号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 4,725,000 | (株)笠野建設 | 平成21年11月2日 | 平成22年3月26日 | |
| 平成21年10月29日 | 白建第21-35号 | 郡上市白鳥町干田野 | 5,082,000 | (株)北栄建設 | 平成21年11月2日 | 平成22年3月10日 | |
| 平成21年10月29日 | 八社第21-9号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 12,350,100 | 合資会社木下自動車工場 | 平成21年10月29日 | 平成22年2月12日 | |
| 平成21年10月29日 | 高教第21-11号 | 郡上市高鷲町大鷲2349-1 | 8,111,005 | (株)ヤノハラオ-トライン | 平成21年10月29日 | 平成22年2月12日 | |
| 平成21年10月30日 | 八建第21-17号 | 郡上市八幡町初納地内 | 3,076,500 | (株)丸芳組 | 平成21年11月4日 | 平成21年12月18日 | |
| 平成21年10月30日 | 水水第21-124号 | 郡上市明宝小川地内 | 6,247,500 | (株)郡上電気 | 平成21年11月4日 | 平成21年12月18日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1832、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp