トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成21年6月入札結果
| 人口 | 46581 | -43 |
|---|---|---|
| 女 | 24005 | -12 |
| 男 | 22576 | -31 |
| 世帯 | 14948 | -5 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年6月2日 | 教教第21-12号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 454,230,000 | (株)高垣組 | 平成21年6月12日 | 平成22年10月25日 | |
| 平成21年6月2日 | 教教第21-13号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 45,150,000 | 小駄良電工(有) | 平成21年6月12日 | 平成22年10月25日 | |
| 平成21年6月2日 | 教教第21-14号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 62,160,000 | (株)和田梅 | 平成21年6月12日 | 平成22年10月25日 | |
| 平成21年6月2日 | 教教第21-15号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 340,725,000 | (株)ヤマシタ工務店 | 平成21年6月12日 | 平成22年10月25日 | |
| 平成21年6月2日 | 白教第21-18号 | 郡上市白鳥町二日町153番地1 | 66,885,000 | (株)北濃工務店 | 平成21年6月4日 | 平成21年12月15日 | |
| 平成21年6月3日 | 水水第21-49号 | 郡上市大和町地内 | 4,410,000 | 玉野総合コンサルタント(株)岐阜事務所 | 平成21年6月3日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年6月5日 | 建設第21-7号 | 郡上市高鷲町鷲見地内 | 3,727,500 | 篠田(株) | 平成21年6月9日 | 平成21年12月21日 | |
| 平成21年6月5日 | 水水第21-63号 | 郡上市明宝地内 | 4,515,000 | 西脇建設(株) | 平成21年6月9日 | 平成21年8月31日 | |
| 平成21年6月5日 | 建設第21-10号 | 郡上市八幡町美山2711番地3 | 3,391,500 | 池戸建設(株) | 平成21年6月9日 | 平成21年7月31日 | |
| 平成21年6月5日 | 建設第21-11号 | 郡上市八幡町美山710番地 | 3,354,750 | (有)松田土木 | 平成21年6月9日 | 平成21年7月31日 | |
| 平成21年6月5日 | 建設第21-12号 | 郡上市大和町栗巣地内 | 3,423,000 | 本州コンストラクション工業(株) | 平成21年6月9日 | 平成21年7月31日 | |
| 平成21年6月5日 | 建設第21-13号 | 郡上市明宝寒水地内 | 3,465,000 | (株)奥明方土木 | 平成21年6月9日 | 平成21年7月31日 | |
| 平成21年6月10日 | 大建第21-2号 | 大和町徳永地内 | 36,645,000 | (株)ヤマウラ岐阜営業所 | 平成21年6月12日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年6月16日 | 教社第21-15号 | 郡上市八幡町島谷207-1 | 20,895,000 | (株)郡上電気 | 平成21年6月18日 | 平成22年2月18日 | |
| 平成21年6月9日 | 八社第21-2号 | 八幡町五町三丁目18-1 | 3,612,000 | (有)藤岡水道 | 平成21年6月11日 | 平成21年7月1日 | |
| 平成21年6月5日 | 公企第21-14号 | 郡上市 | 2,757,300 | 郡上市交流・移住推進協議会 | 平成21年6月5日 | 平成22年3月19日 | |
| 平成21年6月9日 | 総総第21-14号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 17,325,000 | (株)ウスイ消防 | 平成21年6月9日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月18日 | 建設第21-25号 | 郡上市内 | 4,935,000 | (株)ユニオン郡上営業所 | 平成21年6月18日 | 平成21年11月30日 | |
| 平成21年6月18日 | 美建第21-2号 | 郡上市美並町高砂地内 | 4,620,000 | (株)三栄コンサルタント八幡支社 | 平成21年6月18日 | 平成21年9月10日 | |
| 平成21年6月18日 | 建設第21-29号 | 八幡町西乙原地内 | 3,990,000 | (株)三栄コンサルタント八幡支社 | 平成21年6月18日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月18日 | 白給第21-6号 | 郡上市白鳥町中津屋 | 4,981,200 | (株)セイコー郡上営業所 | 平成21年6月18日 | 平成21年7月31日 | |
| 平成21年6月24日 | 白建第21-5号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 2,732,100 | 瀬上建設(株) | 平成21年6月24日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月24日 | 高建第21-1号 | 郡上市高鷲町鮎立地内 | 4,515,000 | (株)南出測量設計 | 平成21年6月24日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月18日 | 大建第21-5号 | 郡上市大和町大間見地内 | 43,785,000 | (株)中尾建設 | 平成21年7月2日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年6月30日 | 白建第21-3号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 21,441,000 | (株)曽我工務店 | 平成21年7月2日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年6月30日 | 総税第21-21号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 3,990,000 | 中日本航空(株)岐阜支店 | 平成21年6月23日 | 平成22年3月26日 | |
| 平成21年6月23日 | 水水第21-64号 | 郡上市高鷲町ひるがの地内 | 8,841,000 | (株)永田工務店 | 平成21年7月2日 | 平成21年8月8日 | |
| 平成21年6月30日 | 美建第21-1号 | 郡上市美並町高砂地内 | 28,560,000 | (株)水口建設 | 平成21年7月2日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月30日 | 大総第21-15号 | 郡上市大和町徳永地内 | 14,910,000 | (株)ヤマシタ工務店 | 平成21年7月2日 | 平成21年9月24日 | |
| 平成21年6月30日 | 白建第21-4号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 14,514,150 | 正者工務店 | 平成21年7月2日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月30日 | 高建第21-2号 | 郡上市高鷲町鮎立地内 | 14,175,000 | (株)揚山土木 | 平成21年7月2日 | 平成21年9月30日 | |
| 平成21年6月30日 | 大建第21-7号 | 郡上市大和町神路 | 18,585,000 | (株)ウスダ | 平成21年7月2日 | 平成21年10月20日 | |
| 平成21年6月30日 | 八建第21-2号 | 郡上市八幡町初納 | 10,447,500 | (株)高垣組 | 平成21年7月2日 | 平成21年12月1日 | |
| 平成21年6月30日 | 八社第21-3号 | 郡上市八幡町小野6丁目2番地5 | 13,755,000 | (株)木越組 | 平成21年7月2日 | 平成21年8月10日 | |
| 平成21年6月30日 | 総税第21-22号 | 郡上市一円 | 3,070,305 | (同)岐阜中不動産調査センター | 平成21年6月30日 | 平成21年8月31日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1832、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp