トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成21年8月入札結果
| 人口 | 46581 | -43 |
|---|---|---|
| 女 | 24005 | -12 |
| 男 | 22576 | -31 |
| 世帯 | 14948 | -5 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年8月7日 | 高建第21-3号 | 郡上市高鷲町鷲見地内 | 9,240,000 | 穂積建設(株) | 平成21年8月11日 | 平成21年10月9日 | |
| 平成21年8月7日 | 水水第21-89号 | 郡上市大和町栗巣地内 | 2,730,000 | (株)丸高組 | 平成21年8月7日 | 平成21年10月9日 | |
| 平成21年8月7日 | 水水第21-94号 | 郡上市八幡町地内 | 7,129,500 | (株)白滝工業 | 平成21年8月11日 | 平成21年11月30日 | |
| 平成21年8月12日 | 高建第21-7号 | 郡上市高鷲町鮎立地内 | 10,668,000 | 丸八建設(株) | 平成21年8月14日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年8月12日 | 白建第21-18号 | 郡上市白鳥町那留地内 | 10,710,000 | (株)前田土木 | 平成21年8月14日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年8月18日 | 白建第21-19号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 9,765,000 | 瀬上建設(株) | 平成21年8月27日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年8月25日 | 美建第21-7号 | 郡上市美並町高砂地内 | 25,935,000 | (株)水口建設 | 平成21年8月27日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年8月25日 | 白建第21-17号 | 郡上市白鳥町干田野地内 | 28,149,450 | 瀬上建設(株) | 平成21年8月27日 | 平成21年12月10日 | |
| 平成21年8月25日 | 白建第21-20号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 6,090,000 | (株)笠野建設 | 平成21年8月27日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年8月25日 | 白建第21-13号 | 白鳥町石徹白 | 4,564,350 | 岩戸建設(株) | 平成21年8月27日 | 平成21年12月21日 | |
| 平成21年8月25日 | 大建第21-9号 | 大和町河辺 | 3,559,500 | (株)ウスダ | 平成21年8月27日 | 平成21年12月21日 | |
| 平成21年8月25日 | 明建第21-4号 | 郡上市明宝気良 | 3,360,000 | (株)丸登建設 | 平成21年8月27日 | 平成21年12月21日 | |
| 平成21年8月25日 | 高建第21-4号 | 郡上市高鷲町大鷲 | 11,865,000 | (株)揚山土木 | 平成21年8月27日 | 平成21年12月11日 | |
| 平成21年8月27日 | 美建第21-6号 | 郡上市美並町上田地内 | 4,213,650 | (有)ビーシー | 平成21年8月31日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年8月27日 | 美建第21-5号 | 郡上市美並町梅原地内 | 7,585,200 | (有)ビーシー | 平成21年8月31日 | 平成21年11月20日 | |
| 平成21年8月27日 | 美建第21-10号 | 郡上市美並町山田 | 6,405,000 | (株)水口建設 | 平成21年8月31日 | 平成21年12月3日 | |
| 平成21年8月27日 | 八建第21-11号 | 郡上市八幡町小那比地内 | 9,870,000 | (株)三栄コンサルタント八幡支社 | 平成21年8月27日 | 平成21年12月10日 | |
| 平成21年8月27日 | 健社第21-18号 | 郡上市八幡町島谷228番地ほか | 8,883,000 | 丸新消防(株) | 平成21年8月27日 | 平成21年11月20日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1832、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp