トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成21年9月入札結果
| 人口 | 46581 | -43 |
|---|---|---|
| 女 | 24005 | -12 |
| 男 | 22576 | -31 |
| 世帯 | 14948 | -5 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年9月1日 | 白建第21-23号 | 郡上市白鳥町中西地内 | 38,325,000 | (株)山下組 | 平成21年9月3日 | 平成22年3月19日 | |
| 平成21年9月1日 | 総総第21-19号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 12,684,000 | アンシンク(株) | 平成21年9月1日 | 平成21年11月13日 | |
| 平成21年9月1日 | 総総第21-20号 | 郡上市八幡町入間1032番地2 | 11,130,000 | (株)ウスイ消防 | 平成21年9月1日 | 平成22年1月22日 | |
| 平成21年9月1日 | 総総第21-23号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 17,325,000 | (株)ウスイ消防 | 平成21年9月1日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年9月3日 | 水水第21-78号 | 郡上市和良町法師丸地内 | 72,744,000 | 二村建設(株) | 平成21年9月11日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年9月8日 | 和教第21-2号 | 郡上市和良町沢718番地 | 7,896,000 | 古川土木(株) | 平成21年9月10日 | 平成21年10月23日 | |
| 平成21年9月8日 | 明教第21-3号 | 郡上市明宝二間手276番地 | 7,192,500 | (株)奥明方土木 | 平成21年9月10日 | 平成21年10月23日 | |
| 平成21年9月8日 | 環衛第21-21号 | 郡上市八幡町吉野1532番地 | 5,355,000 | 中部クリーン(株) | 平成21年9月8日 | 平成22年3月15日 | |
| 平成21年9月10日 | 水水第21-100号 | 郡上市地内 | 2,887,500 | (株)エステム | 平成21年9月10日 | 平成21年10月9日 | |
| 平成21年9月10日 | 農畜第21-15号 | 郡上市明宝奥住水沢上水沢上牧場地内 | 5,523,000 | めぐみの農業協同組合 おくみの本部 | 平成21年9月10日 | 平成21年10月31日 | |
| 平成21年9月11日 | 八建第21-12号 | 郡上市八幡町島谷地内 | 44,211,300 | カツラ工業(株) | 平成21年9月17日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年9月11日 | 白建第21-22号 | 郡上市白鳥町六ノ里 | 9,334,500 | (有)東田建設 | 平成21年9月15日 | 平成21年11月26日 | |
| 平成21年9月11日 | 八建第21-10号 | 郡上市八幡町相生地内 | 12,612,600 | (株)名畑組 | 平成21年9月15日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年9月11日 | 白建第21-24号 | 郡上市白鳥町為真地内 | 9,124,500 | (株)笠野建設 | 平成21年9月15日 | 平成21年11月30日 | |
| 平成21年9月11日 | 大建第21-13号 | 郡上市大和町島地内 | 15,031,800 | (株)奥田建設 | 平成21年9月15日 | 平成21年12月10日 | |
| 平成21年9月15日 | 水水第21-106号 | 郡上市明宝奥住地内 | 5,491,500 | 奥美濃建設協業組合 | 平成21年9月17日 | 平成21年11月27日 | |
| 平成21年9月15日 | 建設第21-52号 | 郡上市一円 | 12,285,000 | (株)大興計測技術 | 平成21年9月15日 | 平成22年3月26日 | |
| 平成21年9月15日 | 建設第21-53号 | 郡上市明宝奥住 | 3,255,000 | (株)白山測量 | 平成21年9月15日 | 平成21年10月31日 | |
| 平成21年9月16日 | 白教第21-26号 | 郡上市白鳥町長滝402番地 | 8,400,000 | 松山電機(株) | 平成21年9月18日 | 平成22年2月19日 | |
| 平成21年9月18日 | 美建第21-11号 | 郡上市美並町山田 | 5,174,400 | (株)ケイエスケイ | 平成21年9月24日 | 平成21年11月26日 | |
| 平成21年9月18日 | 明建第21-7号 | 郡上市明宝寒水 | 4,462,500 | (株)畑佐土木 | 平成21年9月24日 | 平成21年12月10日 | |
| 平成21年9月24日 | 総管第21-27号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 5,766,012 | (株)丸三 | 平成21年9月24日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年9月24日 | 総管第21-34号 | 郡上市八幡町島谷228番地 | 6,784,890 | (有)細江自動車 | 平成21年9月24日 | 平成21年10月30日 | |
| 平成21年9月25日 | 高建第21-8号 | 郡上市高鷲町大鷲地内 | 3,675,000 | (株)揚山土木 | 平成21年9月29日 | 平成21年11月20日 | |
| 平成21年9月25日 | 白建第21-30号 | 郡上市白鳥町歩岐島 | 16,537,500 | (株)北濃工務店 | 平成21年9月29日 | 平成22年2月8日 | |
| 平成21年9月25日 | 水水第21-87号 | 郡上市和良町宮地・野尻地内 | 51,757,650 | 古川土木(株) | 平成21年10月2日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年9月25日 | 大建第21-12号 | 郡上市大和町徳永地内 | 62,774,250 | 木島建設(資) | 平成21年10月2日 | 平成22年3月26日 | |
| 平成21年9月25日 | 美建第21-12号 | 郡上市美並町三戸 | 2,814,000 | (有)地口組 | 平成21年9月25日 | 平成21年11月27日 | |
| 平成21年9月29日 | 白建第21-26号 | 郡上市白鳥町中西地内 | 4,515,000 | (有)藤建設 | 平成21年10月1日 | 平成22年1月29日 | |
| 平成21年9月29日 | 白建第21-27号 | 郡上市白鳥町前谷地内 | 7,875,000 | 白鳥建設協業組合 | 平成21年10月1日 | 平成22年1月20日 | |
| 平成21年9月29日 | 建設第21-51号 | 郡上市高鷲町鷲見地内 | 17,535,000 | (株)永田工務店 | 平成21年10月1日 | 平成21年12月21日 | |
| 平成21年9月30日 | 水水第21-118号 | 郡上市八幡町相生地内 | 10,080,000 | (株)高垣組 | 平成21年10月2日 | 平成22年2月26日 | |
| 平成21年9月30日 | 建設第21-62号 | 郡上市八幡町安久田 | 5,827,500 | (株)大興計測技術 | 平成21年9月30日 | 平成21年12月25日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1832、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp