トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成22年7月入札結果
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年7月1日 | 大建第22-2号 | 郡上市大和町大間見地内 | 43,365,000 | (株)中尾建設 | 平成22年7月5日 | 平成22年9月30日 | |
| 平成22年7月2日 | 明教第22-4号 | 郡上市明宝気良88 明宝小学校 | 4,714,500 | (有)藤岡水道 | 平成22年7月5日 | 平成22年7月30日 | |
| 平成22年7月6日 | 白病第22-42号 | 郡上市白鳥町為真1205-1 | 6,384,000 | ホープ産業(株) | 平成22年7月6日 | 平成22年8月31日 | |
| 平成22年7月6日 | 白病第22-43号 | 郡上市白鳥町為真1205-1 | 3,150,000 | フクダ電子三岐販売(株) | 平成22年7月6日 | 平成23年1月31日 | |
| 平成22年7月8日 | 総総第22-22号 | 郡上市八幡町島谷228番地郡上市役所本庁舎内 | 7,612,500 | (株)富士通ゼネラル 中部情報通信ネットワーク営業部 | 平成22年7月12日 | 平成22年9月30日 | |
| 平成22年7月13日 | 白教第22-28号 | 郡上市白鳥町白鳥359-26 | 5,827,500 | (株)高橋建設 | 平成22年7月13日 | 平成23年2月25日 | |
| 平成22年7月13日 | 大建第22-8号 | 郡上市大和町牧 | 6,426,000 | 木島建設(資) | 平成22年7月14日 | 平成22年10月29日 | |
| 平成22年7月14日 | 明建第22-10号 | 郡上市明宝畑佐地内 | 13,356,000 | (株)畑佐土木 | 平成22年7月16日 | 平成22年8月20日 | |
| 平成22年7月14日 | 白建第22-8号 | 郡上市白鳥町干田野地内 | 17,797,500 | 瀬上建設(株) | 平成22年7月16日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年7月14日 | 明建第22-6号 | 郡上市八幡町有穂地内 | 3,202,500 | (株)中濃緑地 | 平成22年7月16日 | 平成22年9月30日 | |
| 平成22年7月15日 | 明建第22-7号 | 郡上市明宝小川地内 | 84,315,000 | 西脇建設(株) | 平成22年7月16日 | 平成22年9月30日 | |
| 平成22年7月15日 | 健児第22-12号 | 郡上市八幡町小野8丁目5番地 | 4,095,000 | (株)郡上電気 | 平成22年7月16日 | 平成23年1月28日 | |
| 平成22年7月15日 | 白建第22-7号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 2,572,500 | 島設計 | 平成22年7月15日 | 平成22年12月10日 | |
| 平成22年7月21日 | 建設第22-18号 | 郡上市一円 | 12,390,000 | (株)大興計測技術 | 平成22年7月21日 | 平成22年12月20日 | |
| 平成22年7月22日 | 白建第22-9号 | 郡上市白鳥町那留 | 9,450,000 | (株)前田土木 | 平成22年7月26日 | 平成22年11月30日 | |
| 平成22年7月22日 | 白建第22-11号 | 郡上市白鳥町為真地内 | 16,485,000 | (株)笠野建設 | 平成22年7月26日 | 平成22年12月10日 | |
| 平成22年7月22日 | 教教第22-4号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 25,672,500 | (株)高垣組 | 平成22年7月26日 | 平成22年11月15日 | |
| 平成22年7月22日 | 明教第22-5号 | 郡上市明宝小川632番地 | 18,900,000 | (株)相互 | 平成22年7月26日 | 平成22年11月30日 | |
| 平成22年7月27日 | 教教第22-2号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 116,046,000 | 古川土木(株) | 平成22年7月29日 | 平成22年12月15日 | |
| 平成22年7月28日 | 白教第22-31号 | 郡上市白鳥町為真字大中次2061番地 | 26,775,000 | (株)トーエネック 八幡営業所 | 平成22年7月30日 | 平成22年10月15日 | |
| 平成22年7月28日 | 環衛第22-16号 | 郡上市八幡町吉野1532番地 | 13,492,500 | 北研工業(株) | 平成22年7月28日 | 平成23年1月20日 | |
| 平成22年7月30日 | 高建第22-6号 | 郡上市高鷲町大鷲2349番地1 | 13,062,000 | コマツ建機販売(株) 中部カンパニー 岐阜支店岐阜営業所 | 平成22年7月30日 | 平成22年10月29日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1839、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp