トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成22年9月入札結果
| 人口 | 45,537 | -188 |
|---|---|---|
| 女 | 23,450 | -89 |
| 男 | 22,087 | -99 |
| 世帯 | 14,878 | -34 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年8月31日 | 総総第22-27号 | 郡上市大和町島3521番地外 | 22,890,000 | (株)富士 | 平成22年9月10日 | 平成23年1月31日 | |
| 平成22年9月1日 | 環衛第22-18号 | 郡上市八幡町吉野1532番地 | 9,292,500 | 中部クリーン(株) | 平成22年9月1日 | 平成23年3月18日 | |
| 平成22年9月3日 | 大教第22-7号 | 郡上市大和町徳永585番地 | 7,644,000 | (株)ヤノハラオ?トライン | 平成22年9月3日 | 平成22年12月24日 | |
| 平成22年9月7日 | 八建第22-9号 | 郡上市八幡町市街地地内 | 28,770,000 | (株)ヤマシタ工務店 | 平成22年9月9日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年9月7日 | 和建第22-1号 | 郡上市和良町宮地地内 | 16,466,100 | (株)藤村建設 | 平成22年9月9日 | 平成23年1月21日 | |
| 平成22年9月7日 | 水水第22-99号 | 郡上市八幡町相生地内 | 9,975,000 | (株)木越組 | 平成22年9月10日 | 平成23年2月18日 | |
| 平成22年9月7日 | 八建第22-16号 | 郡上市八幡町城南町 | 18,480,000 | (株)木越組 | 平成22年9月9日 | 平成22年12月10日 | |
| 平成22年9月9日 | 水水第22-106号 | 郡上市和良町 宮代・鹿倉 地内 | 67,494,000 | (株)藤村建設 | 平成22年9月14日 | 平成23年2月18日 | |
| 平成22年9月10日 | 建設第22-53号 | 郡上市八幡町那比地内 | 2,940,000 | (株)大興計測技術 | 平成22年9月10日 | 平成22年12月20日 | |
| 平成22年9月17日 | 八ス第22-1号 | 郡上市八幡町小野 | 5,460,000 | 東亜道路工業(株)岐阜営業所 | 平成22年9月22日 | 平成22年10月29日 | |
| 平成22年9月17日 | 教学第22-19号 | 郡上市一円小中学校施設 | 4,620,000 | (株)畑中水道 | 平成22年9月17日 | 平成23年3月31日 | |
| 平成22年9月17日 | 教教第22-5号 | 郡上市和良町法師丸196番地1 | 3,486,000 | 小林楽器店 | 平成22年9月17日 | 平成23年3月24日 | |
| 平成22年9月22日 | 白建第22-18号 | 郡上市白鳥町為真地内 | 63,420,000 | (株)笠野建設 | 平成22年9月27日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年9月22日 | 水水第22-113号 | 郡上市和良町下洞地内 | 56,826,000 | 二村建設(株) | 平成22年9月28日 | 平成23年2月18日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-42号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 9,849,000 | (株)白山電機 | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-41号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 30,145,500 | サンテック(株) | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-40号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 221,550,000 | (株)北濃工務店 | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-39号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 355,950,000 | (株)高橋建設 | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-38号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 121,800,000 | 郡上ガス(株) | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-37号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 87,676,050 | サンテック(株) | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月28日 | 白教第22-36号 | 郡上市白鳥町為真字大中次760番地5 | 1,289,400,000 | 澤崎・三光・丸一・三島特定建設工事共同企業体 | 平成22年10月5日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成22年9月29日 | 水水第22-105号 | 郡上市白鳥町中西地内 | 3,109,050 | (株)山越建設 | 平成22年9月29日 | 平成22年10月29日 | |
| 平成22年9月29日 | 水水第22-118号 | 郡上市高鷲町西洞地内 | 2,887,500 | (有)高建コーポレーション | 平成22年9月29日 | 平成22年11月30日 | |
| 平成22年9月29日 | 八建第22-20号 | 郡上市八幡町五町 | 10,538,850 | (株)高垣組 | 平成22年10月1日 | 平成22年12月16日 | |
| 平成22年9月30日 | 大建第22-16号 | 郡上市大和町大間見地内 | 16,955,450 | (株)中尾建設 | 平成22年10月4日 | 平成22年12月17日 | |
| 平成22年9月30日 | 白建第22-19号 | 郡上市白鳥町白鳥 | 3,885,000 | (株)笠野建設 | 平成22年10月4日 | 平成22年11月30日 | |
| 平成22年9月30日 | 八建第22-21号 | 郡上市八幡町稲成 | 8,400,000 | (株)丸芳組 | 平成22年10月1日 | 平成23年1月31日 | |
| 平成22年9月30日 | 美建第22-7号 | 郡上市美並町上田地内 | 4,336,500 | (株)水口建設 | 平成22年10月4日 | 平成22年11月19日 | |
| 平成22年9月30日 | 白建第22-23号 | 郡上市白鳥町石徹白地内 | 4,473,000 | (有)石徹白土建 | 平成22年10月1日 | 平成22年11月30日 | |
| 平成22年9月30日 | 大建第22-17号 | 郡上市大和町古道地内 | 4,357,500 | (株)丸高組 | 平成22年10月1日 | 平成22年11月30日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1839、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp