トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成23年7月入札結果
| 人口 | 45,537 | -188 |
|---|---|---|
| 女 | 23,450 | -89 |
| 男 | 22,087 | -99 |
| 世帯 | 14,878 | -34 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) |
落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年7月5日 | 大教第23-12号 | 郡上市大和町剣100 |
9,765,000 |
(株)ヤマシタ工務店 | 平成23年7月7日 | 平成23年8月25日 | |
| 平成23年7月5日 | 白教第23-26号 | 郡上市白鳥町石徹白第39号2番地 |
13,125,000 |
(株)三島建築 | 平成23年7月11日 |
平成23年9月30日 |
|
| 平成23年7月5日 | 白建第23-8号 | 郡上市白鳥町 | 2,625,000 | (株)石田技術コンサルタンツ 岐阜支店 | 平成23年7月5日 | 平成24年3月12日 | |
| 平成23年7月6日 | 水水第23-67号 | 郡上市和良町地内 | 7,591,500 | (有)ビーシー | 平成23年7月8日 | 平成23年9月30日 | |
| 平成23年7月6日 | 水水第23-48号 | 郡上市八幡町旭 | 7,402,500 | (株)郡上電気 | 平成23年7月7日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成23年7月6日 |
明建第23-2号 |
郡上市明宝二間手606番地1 | 12,054,000 | 中部住重建機(株) 白鳥営業所 | 平成23年7月6日 | 平成23年12月9日 | |
| 平成23年7月7日 | 大教第23-15号 | 郡上市大和町剣100 | 9,880,500 | (株)ヤマシタ工務店 | 平成23年7月11日 | 平成23年8月31日 | |
| 平成23年7月8日 | 水水第23-60号 | 郡上市白鳥町白鳥 |
2,688,000 |
(株)笠野建設 | 平成23年7月8日 | 平成24年3月21日 | |
| 平成23年7月8日 | 総管第23-35号 | 郡上市八幡町美山地内 | 4,672,500 | 郡上森林組合 | 平成23年7月8日 | 平成23年11月30日 | |
| 平成23年7月8日 | 総管第23-38号 | 郡上市八幡町旭地内 | 3,045,000 | 郡上森林組合 | 平成23年7月8日 | 平成23年11月30日 | |
| 平成23年7月8日 | 総管第23-36号 | 郡上市八幡町美山地内 | 3,129,000 | (有)大原林産 | 平成23年7月8日 | 平成23年11月30日 | |
| 平成23年7月12日 | 水水第23-69号 | 郡上市美並町地内 | 6,300,000 | 三機環境サービス(株) 名古屋営業所 | 平成23年7月19日 | 平成23年9月30日 | |
| 平成23年7月15日 | 環衛第23-13号 | 郡上市八幡町吉野1532番地 | 11,025,000 | 北研工業(株) | 平成23年7月15日 | 平成23年12月20日 | |
| 平成23年7月21日 | 大建第23-5号 | 郡上市大和町栗巣地内 | 3,247,650 | 本州コンストラクション工業(株) | 平成23年7月26日 | 平成23年12月15日 | |
| 平成23年7月22日 | 水水第23-92号 | 郡上市白鳥町為真地内 | 2,992,500 | (株)笠野建設 | 平成23年7月22日 | 平成24年3月21日 | |
| 平成23年7月22日 | 美建第23-6号 | 郡上市美並町上田地内 | 2,759,400 | (有)ビーシー | 平成23年7月22日 | 平成23年12月15日 | |
| 平成23年7月22日 | 健社第23-11号 | 郡上市八幡町小野地内 | 185,608,500 | (株)高垣組 | 平成23年8月3日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成23年7月26日 | 明建第23-3号 | 郡上市明宝奥住地内 | 45,850,350 | (株)畑佐土木 | 平成23年7月28日 | 平成24年3月21日 | |
| 平成23年7月26日 | 白建第23-10号 | 郡上市 白鳥町前谷地内 | 7,717,500 |
野田建設(株) |
平成23年7月28日 | 平成23年11月25日 | |
| 平成23年7月26日 | 総管第23-37号 | 郡上市八幡町美山地内 | 11,340,000 | 郡上森林組合 | 平成23年7月26日 | 平成23年11月30日 | |
| 平成23年7月27日 | 健社第23-12号 | 郡上市八幡町小野地内 | 13,650,000 | 小駄良電工(有) | 平成23年7月29日 | 平成24年2月29日 | |
| 平成23年7月27日 | 水水第23-70号 | 郡上市地内 | 2,793,000 | (株)エステム 岐阜支店 | 平成23年7月27日 | 平成23年8月31日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1839、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp