トップページ > くらし > 市民便利帳 > 育児健康 > 定期予防接種
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
市内指定医療機関で予防接種を実施しています。実施時期(年齢)をご確認の上、計画的に接種をすすめてください。
| 対象疾病 | 対象年齢 | 望ましい接種年齢 | 接種回数 |
|---|---|---|---|
| ポリオ(急性灰白髄炎) | 生後3ヶ月~7歳半未満 | 生後3ヶ月~1歳6ヶ月 | 41日(6週間)以上の間隔で2回 |
| BCG(結核) | 生後6ヶ月未満 | 生後3ヶ月~6ヶ月未満 | 1回 |
| ジフテリア 百日咳 破傷風 (三種混合) | 生後3ヶ月~7歳半未満 | 1期初回:3ヶ月~12ヶ月 1期追加:2歳6ヶ月まで | 1期初回:20~56日(3~8週間)の間隔で3回 1期追加:初回終了後、1年~1年半の間に1回 |
| 麻しん(はしか) 風しん | 1期 生後満1歳~2歳未満 | 1歳の誕生日~2歳の誕生日の前日(できるだけ早く) | 1期:1回 2期:1回 |
| 2期 生後満5歳~7歳未満で、かつ小学校就学前の1年間 | 小学校就学前の1年間(保育園幼稚園の年長児) | ||
| 日本脳炎 | 生後6ヶ月~7歳半未満 | 1期初回:3歳~4歳 1期追加:4歳~5歳 | 1期初回:6~28日(1~4週間)の間隔で2回 1期追加:初回終了後、おおむね1年後に1回 |
| 対象疾病 | 対象年齢 | 望ましい接種期間 | 接種回数 | |
|---|---|---|---|---|
| ジフテリア 破傷風 (二種混合) | 2期 | 11歳~13歳未満 | 小学6年生 | 1回 |
| 日本脳炎 | 2期 | 9歳~13歳未満 | 小学4年生 | 1回 |
| 麻しん(はしか) 風しん | 3期 | 13歳となる日の属する年度 | 中学1年生(4~6月) | 1回 |
| 4期 | 18歳となる日の属する年度 | 高校3年生(4~6月) | 1回 | |
| 対象疾病 | 対象年齢 | 接種回数 | 個人負担 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 65歳以上の者 | 1回(年度ごと) | 1,500円 |
| 60歳~64歳の者で、心臓、腎臓、呼吸器等の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスでの免疫機能障害を有する者等 |
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部健康課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1834、FAX:0575-66-0157
E-Mail:kenkou@city.gujo.gifu.jp