トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 市長公室 > 企画課 > 平成27年国勢調査確報値の公表について
平成27年国勢調査への御協力ありがとうございました。
平成27年10月1日現在で実施された平成27年国勢調査の確報値の結果が総務省統計局から公表されました。
郡上市の人口および世帯数の確報値は以下のとおりです。
・人口 42,090人
・世帯数 14,610世帯
| 旧町村 区分 | 総人口 | 総世帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 (人) | 平成22年 (人) | 平成22~27年の増減 | 平成27年 (世帯) | 平成22年 (世帯) | 平成22~27年の増減 | |||
| 増減数 (人) | 増減率 (%) | 増減数 (世帯) | 増減率 (%) | |||||
| 郡上市 | 42,090 | 44,491 | ▲2,401 | ▲5.4 | 14,610 | 14,622 | ▲12 | ▲ 0.1 |
| 八幡 | 13,625 | 14,454 | ▲829 | ▲5.7 | 5,119 | 5,263 | ▲144 | ▲ 2.7 |
| 大和 | 6,459 | 6,722 | ▲263 | ▲3.9 | 2,026 | 1,995 | 31 | 1.6 |
| 白鳥 | 11,131 | 11,604 | ▲473 | ▲4.1 | 3,819 | 3,716 | 103 | 2.8 |
| 高鷲 | 3,065 | 3,201 | ▲136 | ▲4.2 | 1,130 | 1,101 | 29 | 2.6 |
| 美並 | 4,395 | 4,716 | ▲321 | ▲6.8 | 1,297 | 1,307 | ▲10 | ▲0.8 |
| 明宝 | 1,670 | 1,850 | ▲180 | ▲9.7 | 537 | 565 | ▲28 | ▲5.0 |
| 和良 | 1,745 | 1,944 | ▲199 | ▲10.2 | 682 | 675 | 7 | 1.0 |
平成27年国勢調査により、市の人口・世帯数・年齢別人口が確定しました。総人口は昭和30年から減少が始まり、減少幅は昭和55年から平成7年にかけて少なくなりましたが、平成12年から再び減少幅が増加し始め、前回(平成22年)に比べ、2,401人、5.4%減少し42,090人となりました。
総世帯数は減少傾向にあり、前回に比べ12世帯、0.1%減少し14,610世帯となりました。
| 旧町村 区分 | 人口総数(人) | 年齢3区分別の人口 | 年齢3区分別の人口割合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳未満(人) | 15~64歳(人) | 65歳以上(人) | 15歳未満(%) | 15~64歳(%) | 65歳以上(%) | ||
| 郡上市 | 42,090 | 5,218 | 22,222 | 14,604 | 12.4 | 52.9 | 34.7 |
| 八幡 | 13,625 | 1,574 | 7,048 | 4,997 | 11.6 | 51.8 | 36.7 |
| 大和 | 6,459 | 934 | 3,487 | 2,038 | 14.5 | 54.0 | 31.6 |
| 白鳥 | 11,131 | 1,387 | 6,030 | 3,686 | 12.5 | 54.3 | 33.2 |
| 高鷲 | 3,065 | 433 | 1,705 | 916 | 14.2 | 55.8 | 30.0 |
| 美並 | 4,395 | 537 | 2,253 | 1,604 | 12.2 | 51.3 | 36.5 |
| 明宝 | 1,670 | 183 | 862 | 625 | 11.0 | 51.6 | 37.4 |
| 和良 | 1,745 | 170 | 837 | 738 | 9.7 | 48.0 | 42.3 |
※人口総数には年齢「不詳」を含むため、年齢3区分別人口の計とは一致しません。
■お問い合わせ先
郡上市役所市長公室企画課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1831、FAX:0575-67-1711
E-Mail:kikaku@city.gujo.gifu.jp