トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 市長公室 > 企画課 > 国勢調査
| 男女計 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 52,690 | 52,125 | 50,986 | 50,809 | 49,377 | 47,495 | 44,491 | 42,090 | |
| 5歳 階級別 人口 | 0~4歳 | 3,510 | 3,125 | 2,855 | 2,522 | 2,174 | 1,898 | 1,631 | 1,533 |
| 5~9歳 | 4,019 | 3,570 | 3,234 | 3,022 | 2,619 | 2,231 | 1,955 | 1,721 | |
| 10~14歳 | 3,919 | 4,052 | 3,583 | 3,251 | 3,015 | 2,623 | 2,232 | 1,964 | |
| 15~19歳 | 3,253 | 2,881 | 2,948 | 2,676 | 2,514 | 2,232 | 1,850 | 1,633 | |
| 20~24歳 | 2,236 | 2,085 | 1,701 | 1,904 | 1,708 | 1,430 | 1,118 | 1,084 | |
| 25~29歳 | 3,269 | 2,860 | 2,604 | 2,264 | 2,440 | 2,079 | 1,636 | 1,466 | |
| 30~34歳 | 3,595 | 3,388 | 2,969 | 2,857 | 2,397 | 2,538 | 2,144 | 1,782 | |
| 35~39歳 | 2,955 | 3,624 | 3,464 | 3,122 | 2,839 | 2,427 | 2,514 | 2,182 | |
| 40~44歳 | 3,389 | 3,007 | 3,633 | 3,543 | 3,086 | 2,856 | 2,411 | 2,505 | |
| 45~49歳 | 4,226 | 3,361 | 2,972 | 3,702 | 3,448 | 3,040 | 2,806 | 2,443 | |
| 50~54歳 | 4,309 | 4,153 | 3,282 | 2,996 | 3,619 | 3,410 | 2,997 | 2,780 | |
| 55~59歳 | 3,558 | 4,218 | 4,055 | 3,273 | 2,922 | 3,590 | 3,378 | 3,000 | |
| 60~64歳 | 2,847 | 3,441 | 4,071 | 3,997 | 3,181 | 2,905 | 3,500 | 3,347 | |
| 65~69歳 | 2,483 | 2,667 | 3,284 | 3,932 | 3,784 | 3,072 | 2,777 | 3,425 | |
| 70~74歳 | 2,076 | 2,223 | 2,451 | 3,073 | 3,698 | 3,579 | 2,912 | 2,645 | |
| 75~79歳 | 1,685 | 1,713 | 1,859 | 2,174 | 2,815 | 3,356 | 3,244 | 2,678 | |
| 80~84歳 | 902 | 1,131 | 1,220 | 1,462 | 1,757 | 2,345 | 2,781 | 2,749 | |
| 85~89歳 | 347 | 502 | 605 | 755 | 931 | 1,226 | 1,713 | 1,940 | |
| 90歳以上 | 112 | 124 | 195 | 284 | 430 | 658 | 888 | 1,167 | |
| 年齢不詳 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 46 | |
| 3区分別人口(再掲) | 0~14歳 | 11,448 | 10,747 | 9,672 | 8,795 | 7,808 | 6,752 | 5,818 | 5,218 |
| 15~64歳 | 33,637 | 33,018 | 31,699 | 30,334 | 28,154 | 26,507 | 24,354 | 22,222 | |
| 65歳以上 | 7,605 | 8,360 | 9,614 | 11,680 | 13,415 | 14,236 | 14,315 | 14,604 | |
| 参考:75歳以上 | 3,046 | 3,470 | 3,879 | 4,675 | 5,933 | 7,585 | 8,626 | 8,534 | |
| 年齢別割合:%(3区分) | 0~14歳 | 21.7 | 20.6 | 19.0 | 17.3 | 15.8 | 14.2 | 13.1 | 12.4 |
| 15~64歳 | 63.8 | 63.3 | 62.2 | 59.7 | 57.0 | 55.8 | 54.7 | 52.9 | |
| 65歳以上 | 14.4 | 16.0 | 18.9 | 23.0 | 27.2 | 30.0 | 32.2 | 34.7 | |
| 参考:75歳以上 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 9.2 | 12.0 | 16.0 | 19.4 | 20.3 | |
| 区分 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 25,514 | 25,376 | 24,692 | 24,887 | 23,968 | 23,121 | 21,417 | 20,396 | |
| 5歳 階級別 人口 | 0~4歳 | 1,806 | 1,593 | 1,480 | 1,306 | 1,116 | 1,011 | 798 | 757 |
| 5~9歳 | 2,045 | 1,833 | 1,637 | 1,554 | 1,351 | 1,137 | 1,039 | 851 | |
| 10~14歳 | 2,040 | 2,080 | 1,846 | 1,635 | 1,546 | 1,360 | 1,158 | 1,059 | |
| 15~19歳 | 1,674 | 1,520 | 1,503 | 1,378 | 1,286 | 1,132 | 932 | 841 | |
| 20~24歳 | 1,046 | 972 | 808 | 998 | 875 | 743 | 557 | 583 | |
| 25~29歳 | 1,545 | 1,434 | 1,229 | 1,135 | 1,236 | 1,101 | 851 | 763 | |
| 30~34歳 | 1,841 | 1,681 | 1,528 | 1,411 | 1,183 | 1,322 | 1,100 | 911 | |
| 35~39歳 | 1,463 | 1,873 | 1,738 | 1,656 | 1,388 | 1,203 | 1,275 | 1,129 | |
| 40~44歳 | 1,586 | 1,513 | 1,880 | 1,818 | 1,600 | 1,410 | 1,203 | 1,276 | |
| 45~49歳 | 2,063 | 1,590 | 1,492 | 1,967 | 1,754 | 1,584 | 1,378 | 1,235 | |
| 50~54歳 | 2,131 | 2,024 | 1,551 | 1,522 | 1,881 | 1,729 | 1,547 | 1,373 | |
| 55~59歳 | 1,555 | 2,081 | 1,951 | 1,556 | 1,447 | 1,856 | 1,702 | 1,547 | |
| 60~64歳 | 1,240 | 1,507 | 1,988 | 1,904 | 1,496 | 1,421 | 1,777 | 1,676 | |
| 65~69歳 | 1,103 | 1,151 | 1,425 | 1,905 | 1,771 | 1,424 | 1,347 | 1,729 | |
| 70~74歳 | 972 | 966 | 1,051 | 1,296 | 1,754 | 1,644 | 1,320 | 1,257 | |
| 75~79歳 | 795 | 770 | 773 | 899 | 1,126 | 1,538 | 1,438 | 1,191 | |
| 80~84歳 | 414 | 517 | 490 | 568 | 679 | 885 | 1,180 | 1,152 | |
| 85~89歳 | 149 | 214 | 249 | 274 | 339 | 423 | 584 | 736 | |
| 90歳以上 | 46 | 57 | 73 | 105 | 140 | 198 | 229 | 297 | |
| 年齢不詳 | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | |
| 3区分別人口(再掲) | 0~14歳 | 5,891 | 5,506 | 4,963 | 4,495 | 4,013 | 3,508 | 2,995 | 2,667 |
| 15~64歳 | 16,144 | 16,195 | 15,668 | 15,345 | 14,146 | 13,501 | 12,322 | 11,334 | |
| 65歳以上 | 3,479 | 3,675 | 4,061 | 5,047 | 5,809 | 6,112 | 6,098 | 6,362 | |
| 区分 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 27,176 | 26,749 | 26,294 | 25,922 | 25,409 | 24,374 | 23,074 | 21,694 | |
| 5歳 階級別 人口 | 0~4歳 | 1,704 | 1,532 | 1,375 | 1,216 | 1,058 | 887 | 833 | 776 |
| 5~9歳 | 1,974 | 1,737 | 1,597 | 1,468 | 1,268 | 1,094 | 916 | 870 | |
| 10~14歳 | 1,879 | 1,972 | 1,737 | 1,616 | 1,469 | 1,263 | 1,074 | 905 | |
| 15~19歳 | 1,579 | 1,361 | 1,445 | 1,298 | 1,228 | 1,100 | 918 | 792 | |
| 20~24歳 | 1,190 | 1,113 | 893 | 906 | 833 | 687 | 561 | 501 | |
| 25~29歳 | 1,724 | 1,426 | 1,375 | 1,129 | 1,204 | 978 | 785 | 703 | |
| 30~34歳 | 1,754 | 1,707 | 1,441 | 1,446 | 1,214 | 1,216 | 1,044 | 871 | |
| 35~39歳 | 1,492 | 1,751 | 1,726 | 1,466 | 1,451 | 1,224 | 1,239 | 1,053 | |
| 40~44歳 | 1,803 | 1,494 | 1,753 | 1,725 | 1,486 | 1,446 | 1,208 | 1,229 | |
| 45~49歳 | 2,163 | 1,771 | 1,480 | 1,735 | 1,694 | 1,456 | 1,428 | 1,208 | |
| 50~54歳 | 2,178 | 2,129 | 1,731 | 1,474 | 1,738 | 1,681 | 1,450 | 1,407 | |
| 55~59歳 | 2,003 | 2,137 | 2,104 | 1,717 | 1,475 | 1,734 | 1,676 | 1,453 | |
| 60~64歳 | 1,607 | 1,934 | 2,083 | 2,093 | 1,685 | 1,484 | 1,723 | 1,671 | |
| 65~69歳 | 1,380 | 1,516 | 1,859 | 2,027 | 2,013 | 1,648 | 1,430 | 1,696 | |
| 70~74歳 | 1,104 | 1,257 | 1,400 | 1,777 | 1,944 | 1,935 | 1,592 | 1,388 | |
| 75~79歳 | 890 | 943 | 1,086 | 1,275 | 1,689 | 1,818 | 1,806 | 1,487 | |
| 80~84歳 | 488 | 614 | 730 | 894 | 1,078 | 1,460 | 1,601 | 1,597 | |
| 85~89歳 | 198 | 288 | 356 | 481 | 592 | 803 | 1,129 | 1,204 | |
| 90歳以上 | 66 | 67 | 122 | 179 | 290 | 460 | 659 | 870 | |
| 年齢不詳 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 13 | |
| 3区分別人口(再掲) | 0~14歳 | 5,557 | 5,241 | 4,709 | 4,300 | 3,795 | 3,244 | 2,823 | 2,551 |
| 15~64歳 | 17,493 | 16,823 | 16,031 | 14,989 | 14,008 | 13,006 | 12,032 | 10,888 | |
| 65歳以上 | 4,126 | 4,685 | 5,553 | 6,633 | 7,606 | 8,124 | 8,217 | 8,242 | |
出典:総務省統計局「国勢調査」
平成27年国政調査結果の概要(郡上市)(pdf・1.4MB)
■お問い合わせ先
郡上市役所市長公室企画課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1831、FAX:0575-67-1711
E-Mail:kikaku@city.gujo.gifu.jp