トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 市長公室 > 企画課 > 経済センサス・工業統計
●経済センサス
・事業所及び従業者数
| 区分 | H18 | H21 | |||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | ||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
| 郡上市 | 3,223 | 19,256 | 10,737 | 8,519 | 3,131 | 20,106 | 11,062 | 9,044 | |
| A B |
農林漁業 | 26 | 194 | 138 | 56 | 44 | 339 | 259 | 80 |
| C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 8 | 44 | 33 | 11 | 8 | 37 | 29 | 8 |
| D | 建設業 | 485 | 2,770 | 2,280 | 490 | 466 | 2,582 | 2,095 | 487 |
| E | 製造業 | 429 | 4,772 | 2,832 | 1,940 | 386 | 4,475 | 2,707 | 1,768 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | 58 | 49 | 9 |
| G | 情報通信業 | 13 | 63 | 41 | 22 | 11 | 75 | 44 | 31 |
| H | 運輸業、郵便業 | 43 | 578 | 496 | 82 | 53 | 1,292 | 957 | 335 |
| I | 卸売業、小売業 | 779 | 3,703 | 1,792 | 1,911 | 721 | 3,664 | 1,761 | 1,903 |
| J | 金融業、保険業 | 31 | 336 | 117 | 219 | 34 | 334 | 141 | 193 |
| K | 不動産業、物品賃貸業 | 54 | 166 | 109 | 57 | 63 | 232 | 153 | 79 |
| L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 61 | 246 | 180 | 66 | 75 | 315 | 234 | 81 |
| M | 宿泊業、飲食サービス業 | 569 | 2,364 | 912 | 1,452 | 558 | 2,664 | 926 | 1,738 |
| N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 267 | 957 | 411 | 546 | 256 | 981 | 405 | 576 |
| O | 教育、学習支援業 | 97 | 219 | 81 | 138 | 86 | 225 | 103 | 122 |
| P | 医療、福祉 | 120 | 1,574 | 427 | 1,147 | 128 | 1,752 | 472 | 1,280 |
| Q | 複合サービス事業 | 47 | 577 | 415 | 162 | 41 | 437 | 313 | 124 |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 192 | 667 | 449 | 218 | 197 | 644 | 414 | 230 |
| 区分 | H24 | H26 | |||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | ||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
| 郡上市 | 2,971 | 19,975 | 11,017 | 8,958 | 2,921 | 18,904 | 10,341 | 8,550 | |
| A B |
農林漁業 | 39 | 349 | 269 | 80 | 46 | 495 | 414 | 81 |
| C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 8 | 33 | 27 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 |
| D | 建設業 | 443 | 2,439 | 1,981 | 458 | 424 | 2,145 | 1,737 | 408 |
| E | 製造業 | 384 | 4,427 | 2,721 | 1,706 | 388 | 4,636 | 2,795 | 1,841 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 58 | 54 | 4 | 2 | 44 | 35 | 9 |
| G | 情報通信業 | 8 | 59 | 40 | 19 | 11 | 77 | 50 | 27 |
| H | 運輸業、郵便業 | 49 | 1,758 | 1,211 | 547 | 43 | 688 | 557 | 131 |
| I | 卸売業、小売業 | 666 | 3,424 | 1,617 | 1,807 | 649 | 3,575 | 1,639 | 1,936 |
| J | 金融業、保険業 | 35 | 427 | 192 | 235 | 35 | 327 | 136 | 191 |
| K | 不動産業、物品賃貸業 | 65 | 238 | 151 | 87 | 62 | 238 | 152 | 86 |
| L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 66 | 275 | 194 | 81 | 72 | 286 | 212 | 74 |
| M | 宿泊業、飲食サービス業 | 504 | 2,410 | 874 | 1,536 | 474 | 2,014 | 729 | 1,272 |
| N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 252 | 1,113 | 499 | 614 | 257 | 1,026 | 474 | 552 |
| O | 教育、学習支援業 | 81 | 202 | 75 | 127 | 87 | 177 | 62 | 115 |
| P | 医療、福祉 | 140 | 1,785 | 446 | 1,339 | 141 | 2,011 | 559 | 1,452 |
| Q | 複合サービス事業 | 37 | 407 | 285 | 122 | 37 | 536 | 367 | 169 |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 191 | 571 | 381 | 190 | 186 | 602 | 403 | 199 |
| 区分 | H28 | ||||
| 事業所数 | 従業者数 | ||||
| 計 | 男 | 女 | |||
| 郡上市 | 2,818 | 18,668 | 10,276 | 8,392 | |
| A B |
農林漁業 | 38 | 431 | 359 | 72 |
| C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 7 | 26 | 20 | 6 |
| D | 建設業 | 414 | 2,256 | 1,839 | 417 |
| E | 製造業 | 369 | 4,560 | 2,819 | 1,741 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 47 | 37 | 10 |
| G | 情報通信業 | 10 | 38 | 24 | 14 |
| H | 運輸業、郵便業 | 42 | 795 | 635 | 160 |
| I | 卸売業、小売業 | 628 | 3,414 | 1,609 | 1,805 |
| J | 金融業、保険業 | 30 | 317 | 137 | 180 |
| K | 不動産業、物品賃貸業 | 69 | 272 | 181 | 91 |
| L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 76 | 292 | 210 | 82 |
| M | 宿泊業、飲食サービス業 | 472 | 2,134 | 801 | 1,333 |
| N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 233 | 728 | 317 | 411 |
| O | 教育、学習支援業 | 80 | 182 | 76 | 106 |
| P | 医療、福祉 | 140 | 2,214 | 578 | 1,636 |
| Q | 複合サービス事業 | 33 | 336 | 215 | 121 |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 174 | 626 | 419 | 207 |
出典:経済産業省 H18「事業所・企業統計調査」、H21・H24・H26「経済センサス」、H28「経済センサス」(速報)
注)平成18年「事業所・企業統計調査」は平成14年3月改訂日本標準産業分類が適用されているため、平成19年11月の日本標準産業分類(以下「新産業分類」という。)改定後の分類に組み替えた結果を用いています。
●工業統計
・従業者4人以上の製造事業所数及び従業者数等
| 事業所数 (事業所) |
従業者数 (人) |
製造品出荷額等 (百万円) |
付加価値額 (百万円) |
|
| 平成16年 | 209 | 3,933 | 70,682 | 33,196 |
| 平成17年 | 221 | 4,016 | 75,495 | 35,055 |
| 平成18年 | 205 | 4,156 | 79,611 | 34,585 |
| 平成19年 | 195 | 4,033 | 80,803 | 34,562 |
| 平成20年 | 204 | 4,181 | 83,571 | 35,457 |
| 平成21年 | 181 | 3,749 | 63,146 | 28,924 |
| 平成22年 | 175 | 3,823 | 72,517 | 31,257 |
| 平成23年 | 186 | 3,786 | 77,177 | 30,194 |
| 平成24年 | 177 | 3,837 | 76,628 | 31,953 |
| 平成25年 | 173 | 3,865 | 75,487 | 30,033 |
| 平成26年 | 170 | 3,851 | 77,822 | 30,275 |
出典:平成16年~22年、24年~26年 岐阜県統計課「工業統計調査」
平成23年 経済産業省「経済センサス」
■お問い合わせ先
郡上市役所市長公室企画課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1831、FAX:0575-67-1711
E-Mail:kikaku@city.gujo.gifu.jp