トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 環境水道部 > 環境課 > 環境放射線量 測定結果(平成28年)
人口 | 42300 | -268 |
---|---|---|
女 | 21724 | -145 |
男 | 20576 | -123 |
世帯 | 15302 | -50 |
郡上市環境放射線量測定結果
大和町・高鷲町・美並町・明宝・和良町の各事務所(和良町は旧事務所)敷地内において、毎月1回測定し、数値を公表しています。また、八幡町・白鳥町については、消防署が毎日測定する同日の数値を合わせて掲載しています。
測定場所 | 八幡町 | 八幡町小野4-4-1 郡上中消防署敷地内 |
白鳥町 | 白鳥町為真1187-1 郡上北消防署敷地内 | |
大和町 | 大和町徳永585 大和振興事務所敷地内 | |
高鷲町 | 高鷲町大鷲2349-1 高鷲振興事務所敷地内 | |
美並町 | 美並町白山725-3 美並振興事務所敷地内 | |
明宝 | 明宝二間手606-1 明宝振興事務所敷地内 | |
和良町 | 和良町沢1056-1 旧和良振興事務所敷地内 | |
地上からの高さ | 1m | |
測定時間 | 午前10時~午後5時 |
平成28年
単位:μSV/h
月日 | 八幡町 | 白鳥町 | 大和町 | 高鷲町 | 美並町 | 明宝 | 和良町 |
1月8日 | 0.060 | 0.086 | 0.072 | 0.080 | 0.088 | 0.086 | 0.080 |
2月10日 | 0.070 | 0.090 | 0.068 | 0.078 | 0.086 | 0.078 | 0.070 |
3月14日 | 0.076 | 0.084 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.086 | 0.094 |
4月11日 | 0.064 | 0.088 | 0.070 | 0.080 | 0.086 | 0.092 | 0.082 |
5月12日 | 0.064 | 0.082 | 0.066 | 0.072 | 0.100 | 0.096 | 0.078 |
6月10日 | 0.060 | 0.074 | 0.074 | 0.078 | 0.082 | 0.090 | 0.082 |
7月12日 | 0.062 | 0.084 | 0.072 | 0.076 | 0.106 | 0.102 | 0.088 |
8月10日 | 0.064 | 0.074 | 0.066 | 0.064 | 0.090 | 0.080 | 0.084 |
9月14日 | 0.070 | 0.082 | 0.074 | 0.088 | 0.062 | 0.074 | 0.066 |
10月12日 | 0.062 | 0.090 | 0.080 | 0.086 | 0.060 | 0.066 | 0.056 |
11月10日 | 0.032 | 0.090 | 0.078 | 0.092 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
12月13日 | 0.074 | 0.104 | 0.092 | 0.088 | 0.094 | 0.102 | 0.086 |
※なお、測定値は、文部科学省などが行っているモニタリングポストでの測定とは、機器の違いなどにより 比較はできませんのでご承知おきください。
※人工放射線
国際放射線防護委員会(ICRP)が定める人工放射線による年間被ばく量の目標値は年間1ミリシーベルト以下になります。
(参考)1時間あたりに換算すると、約0.34マイクロシーベルト以下になります。
毎日の測定結果は郡上市消防本部ホームページ(新しいウインドウが開きます)で公開しています。
■お問い合わせ先
郡上市役所環境水道部環境課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1833、FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.gifu.jp