トップページ > 市政 > 各課からのお知らせ > 健康福祉部 > 健康課 > まめなかなつうしん
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |
| 発行 | 特集 | テーマ |
|---|---|---|
| 平成24年2月1日 | れんこん・京菜(水菜) | |
| 平成24年1月1日 | 小松菜・かぶ・ごぼう | |
| 平成23年12月1日 | ほうれん草・大根 | |
| 平成23年11月1日 | 白菜・里芋・ブロッコリー | |
| 平成23年10月1日 | さつまいも・きのこ・もやし | |
| 平成23年9月1日 | かぼちゃ・枝豆・乾物 | |
| 平成23年8月1日 | きゅうり・ピーマン・にがうり | |
| 平成23年7月1日 | なす・トマト・オクラ | |
| 平成23年6月1日 | じゃがいも・さやいんげん・海藻 | |
| 平成23年5月1日 | 玉ねぎ・さやえんどう | |
| 平成23年4月1日 | キャベツ・竹の子・にら | |
| 平成23年3月1日 | にんじん・菜花 | |
| 平成23年2月1日 | れんこん・青梗菜 | |
| 平成23年1月1日 | 小松菜・ねぎ・ごぼう | |
| 平成22年12月1日 | 大根・ほうれん草 | |
| 平成22年11月1日 | 白菜・里芋 | |
| 平成22年10月1日 | さつまいも・きのこ | |
| 平成22年9月1日 | かぼちゃ・もやし | |
| 平成22年8月1日 | きゅうり・ピーマン・にがうり | |
| 平成22年7月1日 | トマト・なす・ズッキーニ | |
平成22年6月1日 | じゃがいも・さやいんげん | |
| 平成22年5月1日 | 玉ねぎ、レタス | |
| 平成22年4月1日 | きゃべつ・さやえんどう・ふき | |
| 平成22年3月1日 | にんじん・菜花・にら | |
| 平成22年2月1日 | 春菊・京菜(水菜) | |
| 平成22年1月1日 | れんこん・小松菜・ねぎ | |
| 平成21年12月1日 | ほうれん草・大根 | |
| 平成21年11月1日 | 白菜・里芋・ブロッコリー | |
| 平成21年10月1日 | きのこ・こんにゃく・長いも | |
| 平成21年9月1日 | かぼちゃ・もやし・海藻 | |
| 平成21年8月1日 | きゅうり・ピーマン・にがうり | |
| 平成21年7月1日 | なす・トマト・モロヘイヤ | |
| 平成21年6月1日 | じゃがいも・さやいんげん | |
| 平成21年5月1日 | たまねぎ・アスパラ | |
| 平成21年4月1日 | キャベツ・竹の子・にら | |
| 平成21年3月1日 | にんじん・青梗菜 | |
| 平成21年2月1日 | れんこん・ブロッコリー | |
| 平成21年1月1日 | 長いも・かぶ・小松菜 | |
| 平成20年12月1日 | 大根・ほうれん草 | |
| 平成20年11月1日 | 白菜・里芋・きのこ | |
| 平成20年10月1日 | さつまいも・コンニャク・もやし | |
| 平成20年9月1日 | かぼちゃ・寒天・枝豆 | |
| 平成20年8月1日 | ピーマン・きゅうり・モロヘイヤ | |
| 平成20年7月1日 | なす・トマト・大葉 | |
| 平成20年6月1日 | ジャガイモ・海藻 |
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部健康課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1834、FAX:0575-66-0157
E-Mail:kenkou@city.gujo.gifu.jp