トップページ > 事業者の方へ > 入札案内 > 入札結果 > 平成22年12月入札結果
| 人口 | 45,537 | -188 |
|---|---|---|
| 女 | 23,450 | -89 |
| 男 | 22,087 | -99 |
| 世帯 | 14,878 | -34 |
| 入札日 | 工事番号 | 工事・業務・物品名 | 場所 | 請負金額 (円) | 落札業者 | 工期(自) | 工期(至) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年12月3日 | 建設第22-117号 | 郡上市美並町梅原地内 | 3,221,400 | (有)ビーシー | 平成22年12月7日 | 平成23年3月28日 | |
| 平成22年12月7日 | 水水第22-160号 | 郡上市八幡町相生地内 | 17,745,000 | (有)岡崎設備工業 | 平成22年12月9日 | 平成23年2月18日 | |
| 平成22年12月7日 | 健社第22-19号 | 郡上市白鳥町白鳥33番地5 | 3,276,000 | (株)山下組 | 平成22年12月7日 | 平成23年1月31日 | |
| 平成22年12月9日 | 建設第22-114号 | 郡上市明宝小川地内 | 11,760,000 | 西脇建設(株) | 平成22年12月10日 | 平成23年3月28日 | |
| 平成22年12月9日 | 建設第22-115号 | 郡上市八幡町市島地内 | 8,925,000 | (株)日吉クレーン工業 | 平成22年12月10日 | 平成23年3月28日 | |
| 平成22年12月14日 | 水水第22-156号 | 郡上市明宝奥住・畑佐地内 | 41,354,250 | (株)畑佐土木 | 平成22年12月16日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月14日 | 美建第22-11号 | 郡上市美並町高砂 | 78,040,200 | (株)水口建設 | 平成22年12月16日 | 平成23年3月18日 | |
| 平成22年12月14日 | 美建第22-12号 | 郡上市美並町白山地内 | 4,200,000 | (有)ビーシー | 平成22年12月16日 | 平成23年3月28日 | |
| 平成22年12月15日 | 明建第22-27号 | 郡上市明宝畑佐地内 | 19,380,900 | (株)畑佐土木 | 平成22年12月17日 | 平成23年3月28日 | |
| 平成22年12月15日 | 明建第22-28号 | 郡上市明宝気良地内 | 10,395,000 | (株)丸登建設 | 平成22年12月17日 | 平成23年3月28日 | |
| 平成22年12月16日 | 水水第22-167号 | 郡上市白鳥町恩地地内 | 3,627,750 | (株)山越建設 | 平成22年12月17日 | 平成23年2月25日 | |
| 平成22年12月17日 | 水水第22-165号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 4,754,400 | 野田建設(株) | 平成22年12月21日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月21日 | 和建第22-9号 | 郡上市和良町宮代 | 15,703,800 | (株)藤村建設 | 平成22年12月24日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月21日 | 白建第22-38号 | 郡上市白鳥町為真 | 12,862,500 | (有)藤建設 | 平成22年12月24日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月21日 | 白建第22-39号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 15,624,000 | (株)鷲見建設 | 平成22年12月24日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月22日 | 水水第22-164号 | 郡上市白鳥町白鳥地内 | 7,770,000 | (株)大西組 | 平成22年12月24日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月22日 | 公情第22-36号 | 郡上市八幡町地内 | 3,822,000 | (株)ブロードネットマックス | 平成22年12月28日 | 平成23年3月25日 | |
| 平成22年12月28日 | 公情第22-39号 | 郡上市八幡町小那比・野々倉地内 | 6,090,000 | シーキューブ(株)岐阜支店 | 平成23年1月7日 | 平成23年3月22日 |
■お問い合わせ先
郡上市役所総務部財務課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1839、FAX:0575-67-1711
E-Mail:zaisei@city.gujo.gifu.jp