トップページ > くらし > 募集情報 > 宅地分譲 > ニュータウンみなみ 円山の里
| 人口 | 45,848 | -35 |
|---|---|---|
| 女 | 23,628 | -30 |
| 男 | 22,220 | -5 |
| 世帯 | 14,928 | 4 |

名称:ニュータウンみなみ「円山の里」
所在地:郡上市美並町山田地内
交通:長良川鉄道赤池駅より徒歩10分
全区画数:35区画(販売区画数:7区画)
区画面積:526.56平方メートル~711.90平方メートル
分譲価格:5,963,000円~8,115,000円
分譲条件:建ぺい率 70%、容積率 200%
水道:簡易水道(郡上市)、下水道(郡上市)
電気:中部電力
電話:NTT西日本
地目及び用途区域:宅地、指定なし

| 仮番地 | 地積 m2 | 価格(円) | 仮番地 | 地積 m2 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 671.91 | 6,517,000 | D-7 | 580.83 | 6,911,000 |
| A-2 | 売約済 | D-8 | 売約済 | ||
| A-3 | 商談中 | E-1 | 売約済 | ||
| A-4 | 611.25 | 6,112,000 | E-2 | 売約済 | |
| A-5 | 557.33 | 5,963,000 | E-3 | 売約済 | |
| A-6 | 711.90 | 8,115,000 | E-4 | 売約済 | |
| B-1 | 売約済 | E-5 | 売約済 | ||
| B-2 | 売約済 | E-6 | 売約済 | ||
| B-3 | 売約済 | E-7 | 売約済 | ||
| B-4 | 売約済 | E-8 | 売約済 | ||
| C-1 | 売約済 | E-9 | 売約済 | ||
| C-2 | 530.50 | 6,047,000 | E-10 | 売約済 | |
| D-1 | 売約済 | E-11 | 売約済 | ||
| D-2 | 売約済 | F-1 | 売約済 | ||
| D-3 | 売約済 | F-2 | 売約済 | ||
| D-4 | 売約済 | F-3 | 売約済 | ||
| D-5 | 売約済 | F-4 | 売約済 | ||
| D-6 | 526.56 | 6,266,000 | |||
■お問い合わせ先
郡上市役所建設部都市住宅課
〒501-4211 岐阜県郡上市八幡町中坪226番地1
電話番号:0575-67-1814、FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.gifu.jp