市民と市長との対話を通じて市政への理解を深めるとともに、市政に対する意見や提言を伺い、市民の声を市政運営に生かすことを目的に地域単位で開催していました「市長と語ろう!ふれあい懇談会」は、令和元年度をもって終了しました。
現在は、多様な世代、活動分野のみなさんと市長とが、気楽な雰囲気の中で意見交換を行う「タウンミーティング」(内部リンク)において市民のみなさんの声をお聴きし、市政への反映に努めています。
令和元年度 市長と語ろう!ふれあい懇談会
全体テーマ |
---|
郡上市合併15年 これまでとこれから |
地域 | 開催日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
八幡 | 11月20日 | 八幡防災センター | 95名 |
大和 | 11月29日 | 市役所大和庁舎防災研修室 | 94名 |
白鳥 | 11月13日 | 白鳥ふれあい創造館 | 100名 |
高鷲 | 11月5日 | たかす町民センター | 51名 |
美並 | 11月22日 | 健康福祉センターさつき苑 | 75名 |
明宝 | 11月27日 | 明宝コミュニティセンター | 45名 |
和良 | 11月15日 | 和良町民センター | 51名 |
合計 | 511名 |
平成30年度 市長と語ろう!ふれあい懇談会
全体テーマ |
---|
防災について |
地域 | 開催日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
八幡 | 11月16日 | 八幡防災センター | 75名 |
大和 | 11月29日 | 市役所大和庁舎防災研修室 | 80名 |
白鳥 | 11月27日 | 白鳥ふれあい創造館 | 78名 |
高鷲 | 11月20日 | たかす町民センター | 46名 |
美並 | 10月25日 | 健康福祉センターさつき苑 | 80名 |
明宝 | 11月12日 | 明宝コミュニティセンター | 57名 |
和良 | 11月22日 | 和良町民センター | 48名 |
合計 | 464名 |
平成29年度 市長と語ろう!ふれあい懇談会
全体テーマ |
---|
観光立市郡上について |
地域 | 開催日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
八幡 | 10月11日 | 八幡防災センター | 86名 |
大和 | 9月29日 | 市役所大和庁舎防災研修室 | 70名 |
白鳥 | 8月28日 | 白鳥ふれあい創造館 | 92名 |
高鷲 | 10月3日 | たかす町民センター | 59名 |
美並 | 9月27日 | 健康福祉センターさつき苑 | 89名 |
明宝 | 8月21日 | 明宝コミュニティセンター | 66名 |
和良 | 9月8日 | 和良町民センター | 60名 |
合計 | 522名 |
平成28年度 市長と語ろう!ふれあい懇談会
全体テーマ |
---|
公共施設等の適正管理について |
地域 | 開催日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
八幡 | 10月19日 | 八幡防災センター | 92名 |
大和 | 11月25日 | 市役所大和庁舎防災研修室 | 75名 |
白鳥 | 10月7日 | 白鳥ふれあい創造館 | 85名 |
高鷲 | 11月29日 | たかす町民センター | 51名 |
美並 | 11月4日 | 健康福祉センターさつき苑 | 71名 |
明宝 | 11月22日 | 明宝コミュニティセンター | 58名 |
和良 | 11月14日 | 和良町民センター | 43名 |
合計 | 475名 |
平成27年度 市長と語ろう!ふれあい懇談会
全体テーマ |
---|
地方創生(人口減少問題への取組等)について |
~郡上市における安定した雇用を創出~ |
地域 | 開催日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
八幡 | 9月29日 | 八幡防災センター | 89名 |
大和 | 9月28日 | 市役所大和庁舎防災研修室 | 54名 |
白鳥 | 8月26日 | 白鳥ふれあい創造館 | 91名 |
高鷲 | 8月27日 | たかす町民センター | 51名 |
美並 | 9月25日 | 健康福祉センターさつき苑 | 63名 |
明宝 | 9月1日 | 明宝コミュニティセンター | 55名 |
和良 | 9月8日 | 和良町民センター | 62名 |
合計 | 465名 |
平成26年度 市長と語ろう!ふれあい懇談会
地域 | 開催日 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
八幡 | 11月4日 | 八幡防災センター | 123名 |
大和 | 10月29日 | 大和庁舎防災研修室 | 86名 |
白鳥 | 11月6日 | 白鳥ふれあい創造館 | 112名 |
高鷲 | 10月28日 | たかす町民センター | 54名 |
美並 | 10月16日 | 健康福祉センターさつき苑 | 84名 |
明宝 | 11月14日 | 明宝コミュニティーセンター | 71名 |
和良 | 10月23日 | 和良町民センター | 55名 |
合計 | 585名 |