議員紹介
![]() |
議席番号 | 1 |
氏名 | 本田 教治(ほんだ きょうじ) | |
生年 | 昭和35年生 | |
住所 | 八幡町相生3701 | |
電話番号 | 0575-63-2951 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 2 |
氏名 |
長岡 文男(ながおか ふみお) |
|
生年 | 昭和34年生 | |
住所 | 美並町大原151-74 | |
電話番号 | 0575-79-2152 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 3 |
氏名 |
田代 まさよ(たしろ まさよ) |
|
生年 | 昭和33年生 | |
住所 | 白鳥町中西488-1 | |
電話番号 | 0575-84-1118 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 4 |
氏名 | 田中 義久(たなか よしひさ) | |
生年 | 昭和32年生 | |
住所 | 八幡町島谷948 | |
電話番号 | 0575-65-2838 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 5 |
氏名 |
蓑島 もとみ(みのしま もとみ) |
|
生年 | 昭和31年生 | |
住所 | 白鳥町為真275-23 | |
電話番号 | 0575-82-2461 | |
当選回数 | 1 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 6 |
氏名 | 三島 一貴(みしま かずき) | |
生年 | 昭和52年生 | |
住所 | 白鳥町白鳥188-37 | |
電話番号 | 0575-82-2221 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 7 |
氏名 | 森藤 文男(もりふじ ふみお) | |
生年 | 昭和34年生 | |
住所 | 大和町島5420-1 | |
電話番号 | 0575-88-2156 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 8 |
氏名 | 原 喜与美(はら きよみ) | |
生年 |
昭和22年生 |
|
住所 | 白鳥町為真693-1 | |
電話番号 | 0575-82-3757 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 9 |
氏名 | 野田 勝彦(のだ かつひこ) | |
生年 | 昭和21年生 | |
住所 | 白鳥町白鳥41 | |
電話番号 | 0575-82-2581 | |
当選回数 | 2 | |
党派 | 日本共産党 |
![]() |
議席番号 | 10 |
氏名 | 山川 直保(やまかわ なおやす) | |
生年 | 昭和40年生 | |
住所 | 高鷲町大鷲813 | |
電話番号 | 0575-72-6373 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 11 |
氏名 | 田中 やすひさ(たなか やすひさ) | |
生年 | 昭和54年生 | |
住所 | 大和町剣1308-1 | |
電話番号 | 0575-88-2200 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 12 |
氏名 | 森 喜人(もり よしと) | |
生年 | 昭和34年生 | |
住所 | 高鷲町鮎立1344 | |
電話番号 | 0575-72-5046 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 13 |
氏名 | 田代 はつ江(たしろ はつえ) | |
生年 | 昭和22年生 | |
住所 | 八幡町小野4丁目2-9 | |
電話番号 | 0575-67-0232 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 14 |
氏名 | 兼山 悌孝(かねやま やすたか) | |
生年 | 昭和28年生 | |
住所 | 和良町宮代533 | |
電話番号 | 0575-77-2079 | |
当選回数 | 4 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 15 |
氏名 | 尾村 忠雄(おむら ただお) | |
生年 | 昭和24年生 | |
住所 | 白鳥町二日町428 | |
電話番号 | 0575-82-2762 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 16 |
氏名 | 渡辺 友三(わたなべ ともぞう) | |
生年 | 昭和23年生 | |
住所 | 八幡町島谷144-3 | |
電話番号 | 0575-67-0726 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 17 |
氏名 | 清水 敏夫(しみず としお) | |
生年 | 昭和22年生 | |
住所 | 明宝気良435 | |
電話番号 | 0575-87-2855 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 無所属 |
![]() |
議席番号 | 18 |
氏名 | 美谷添 生(みやぞえ せい) | |
生年 | 昭和24年生 | |
住所 | 白鳥町六ノ里1088-1 | |
電話番号 | 0575-84-1408 | |
当選回数 | 5 | |
党派 | 無所属 |