本文は、ここからです。

気候

 郡上市は太平洋からも日本海からも離れた内陸にあって、北の端を位山分水嶺が走っているので、気候分類的には、やや表日本型の傾向にあると考えられます。郡上市は北から南まで約52kmあり、北では雪が2メートルも積もっているのに南ではほとんど雪がないといった多様性があります。

気温

月別平均気温(単位:℃)
令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
八幡 長滝 八幡 長滝 八幡 長滝 八幡 長滝 八幡 長滝
1 0.8 -0.2 -0.4 -1.2 1.0 -0.2 1.8 0.5 1.1 -0.1
2 3.3 1.6 0.5 -0.9 2.4 1.0 4.7 3.3 0.1 -1.1
3 8.6 7.0 6.8 4.7 8.9 7.8 4.9 3.5 6.5 3.9
4 11.8 10.5 13.7 12.3 12.4 11.1 14.7 13.7 12.3 10.2
5 16.2 14.7 16.4 15.1 16.9 15.4 16.8 15.5 17.0 15.9
6 20.9 19.2 21.6 20.2 21.1 19.8 21.1 19.8 21.9 20.4
7 24.8 23.3 24.8 23.4 25.6 24.0 25.5 23.9 26.8 25.3
8 24.7 23.1 25.4 23.8 26.4 25.0 27.3 26.1 27.0 25.2
9 21.2 19.9 23.2 21.7 24.0 22.7 24.8 23.6 23.5 22.1
10 15.9 14.9 14.4 13.3 14.0 13.0 17.8 16.7 16.7 15.5
11 8.3 7.6 10.1 9.6 9.1 8.4 10.3 9.4 8.3 7.6
12 3.5 2.6 2.4 1.5 4.1 2.9 2.7 1.1 4.0 3.2
年平均 13.3 12.0 13.2 12.0 13.8 12.6 14.4 13.1 13.8 12.3

 

降水量

【月別降水量】
月別降水量(単位:mm)
令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
八幡 長滝 八幡 長滝 八幡 長滝 八幡 長滝 八幡 長滝
1 130.5 232.0 62.0 131.5 48.5 112.5 80.0 209.0 60.5 151.5
2 94.5 197.0 66.0 156.0 93.0 129.0 253.0 221.5 112.0 155.5
3 329.0 293.0 151.5 200.5 227.5 176.0 314.0 297.0 144.5 125.0
4 293.0 335.0 243.0 205.5 377.5 373.0 233.5 246.5 163.5 189.5
5 411.0 433.0 186.5 173.0 331.5 384.5 431.0 377.0 270.0 239.5
6 242.5 286.5 112.0 140.0 402.5 328.0 327.0 400.0 372.5 378.0
7 331.0 510.0 450.5 480.0 374.0 310.5 410.5 374.0 276.0 416.5
8 791.0 755.0 451.0 485.0 354.0 513.0 389.0 250.5 413.0 335.5
9 280.0 319.5 363.5 457.0 173.5 139.0 220.5 176.0 379.0 211.0
10 44.0 46.00 116.0 95.0 126.0 138.5 280.5 323.0 254.5 280.0
11 103.5 189.0 205.0 230.0 193.5 245.0 187.0 236.0 57.5 133.0
12 144.0 273.0 92.0 253.5 112.0 236.5 87.0 252.5 117.5 190.0

 

【年間降水量】
年間降水量(単位:mm)
八幡 長滝
令和7年 2,620.5 2,805.0
令和6年 3,213,0 3,363.0
令和5年 2,813.5 3,085.5
令和4年 2,499.0 3,007.0
令和3年 3,194.0 3,869.0

 

(資料:気象庁)

この記事に関連のある記事やサイト

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所市長公室秘書広報課

0575-67-1147

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:kouhou@city.gujo.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

Qこのページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は役に立ちましたか

Qこのページの情報は見つけやすかったですか?

このページの情報は見つけやすかったですか

回答が必要な場合は、上記担当部署へ直接お問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ先が不明な場合は、「ご意見・お問い合わせ」をご利用ください。
また、こちらの欄には個人情報を含む内容は記載しないでください。

よく検索されているワード