郡上市は太平洋からも日本海からも離れた内陸にあって、北の端を位山分水嶺が走っているので、気候分類的には、やや表日本型の傾向にあると考えられます。郡上市は北から南まで約52kmあり、北では雪が2メートルも積もっているのに南ではほとんど雪がないといった多様性があります。
気温
年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||
月 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 |
1 | 4.0 | 3.3 | 0.8 | -0.2 | -0.4 | -1.2 | 1.0 | -0.2 | 1.8 | 0.5 |
2 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | -0.9 | 2.4 | 1.0 | 4.7 | 3.3 |
3 | 6.7 | 5.5 | 8.6 | 7.0 | 6.8 | 4.7 | 8.9 | 7.8 | 4.9 | 3.5 |
4 | 9.6 | 8.2 | 11.8 | 10.5 | 13.7 | 12.3 | 12.4 | 11.1 | 14.7 | 13.7 |
5 | 17.4 | 16.0 | 16.2 | 14.7 | 16.4 | 15.1 | 16.9 | 15.4 | 16.8 | 15.5 |
6 | 21.9 | 20.5 | 20.9 | 19.2 | 21.6 | 20.2 | 21.1 | 19.8 | 21.1 | 19.8 |
7 | 22.9 | 21.2 | 24.8 | 23.3 | 24.8 | 23.4 | 25.6 | 24.0 | 25.5 | 23.9 |
8 | 26.9 | 25.4 | 24.7 | 23.1 | 25.4 | 23.8 | 26.4 | 25.0 | 27.3 | 26.1 |
9 | 22.3 | 21.0 | 21.2 | 19.9 | 23.2 | 21.7 | 24.0 | 22.7 | 24.8 | 23.6 |
10 | 14.2 | 13.2 | 15.9 | 14.9 | 14.4 | 13.3 | 14.0 | 13.0 | 17.8 | 16.7 |
11 | 9.6 | 9.0 | 8.3 | 7.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.4 | 10.3 | 9.4 |
12 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 1.1 |
年平均 | 13.5 | 12.3 | 13.3 | 12.0 | 13.2 | 12.0 | 13.8 | 12.6 | 14.4 | 13.1 |
降水量
【月別降水量】
年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||
月 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 |
1 | 83.0 | 171.0 | 130.5 | 232.0 | 62.0 | 131.5 | 48.5 | 112.5 | 80.0 | 209.0 |
2 | 118.5 | 134.0 | 94.5 | 197.0 | 66.0 | 156.0 | 93.0 | 129.0 | 253.0 | 221.5 |
3 | 187.0 | 278.5 | 329.0 | 293.0 | 151.5 | 200.5 | 227.5 | 176.0 | 314.0 | 297.0 |
4 | 208.0 | 257.0 | 293.0 | 335.0 | 243.0 | 205.5 | 377.5 | 373.0 | 233.5 | 246.5 |
5 | 147.0 | 208.5 | 411.0 | 433.0 | 186.5 | 173.0 | 331.5 | 384.5 | 431.0 | 377.0 |
6 | 517.0 | 414.0 | 242.5 | 286.5 | 112.0 | 140.0 | 402.5 | 328.0 | 327.0 | 400.0 |
7 | 1244.5 | 1203.5 | 331.0 | 510.0 | 450.5 | 480.0 | 374.0 | 310.5 | 410.5 | 374.0 |
8 | 80.0 | 64.0 | 791.0 | 755.0 | 451.0 | 485.0 | 354.0 | 513.0 | 389.0 | 250.5 |
9 | 361.0 | 443.5 | 280.0 | 319.5 | 363.5 | 457.0 | 173.5 | 139.0 | 220.5 | 176.0 |
10 | 162.5 | 152.5 | 44.0 | 46.00 | 116.0 | 95.0 | 126.0 | 138.5 | 280.5 | 323.0 |
11 | 69.0 | 100.5 | 103.5 | 189.0 | 205.0 | 230.0 | 193.5 | 245.0 | 187.0 | 236.0 |
12 | 42.0 | 120.5 | 144.0 | 273.0 | 92.0 | 253.5 | 112.0 | 236.5 | 87.0 | 252.5 |
【年間降水量】
八幡 | 長滝 | |
令和6年 | 3,213,0 | 3,363.0 |
令和5年 | 2,813.5 | 3,085.5 |
令和4年 | 2,499.0 | 3,007.0 |
令和3年 | 3,194.0 | 3,869.0 |
令和2年 | 3,219.5 | 3,547.5 |
(資料:気象庁)