郡上市は太平洋からも日本海からも離れた内陸にあって、北の端を位山分水嶺が走っているので、気候分類的には、やや表日本型の傾向にあると考えられます。郡上市は北から南まで約52kmあり、北では雪が2メートルも積もっているのに南ではほとんど雪がないといった多様性があります。
気温
年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | |||||
月 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 |
1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | 0.9 | 0.0 | 4.0 | 3.3 |
2 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | -1.2 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 2.3 |
3 | 6.7 | 5.4 | 4.5 | 3.0 | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 4.9 | 6.7 | 5.5 |
4 | 12.5 | 11.6 | 11.0 | 9.6 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 9.1 | 9.6 | 8.2 |
5 | 17.7 | 16.5 | 17.2 | 16.0 | 16.7 | 15.5 | 17.1 | 16.0 | 17.4 | 16.0 |
6 | 20.3 | 19.1 | 19.5 | 17.9 | 20.9 | 19.7 | 20.3 | 18.9 | 21.9 | 20.5 |
7 | 24.3 | 22.7 | 25.4 | 23.7 | 26.9 | 25.3 | 23.8 | 22.6 | 22.9 | 21.2 |
8 | 25.9 | 24.4 | 25.1 | 23.6 | 26.5 | 24.9 | 26.3 | 24.9 | 26.9 | 25.4 |
9 | 22.5 | 21.2 | 19.8 | 18.4 | 20.6 | 19.3 | 23.2 | 21.6 | 22.3 | 21.0 |
10 | 16.1 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.8 | 16.8 | 15.8 | 14.2 | 13.2 |
11 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 9.0 |
12 | 4.0 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
年平均 | 13.6 | 12.5 | 12.3 | 11.1 | 13.3 | 12.1 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 12.3 |
降水量
【月別降水量】
年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | |||||
月 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 | 八幡 | 長滝 |
1 | 112.5 | 196.0 | 89.5 | 179.5 | 128.5 | 183.0 | 35.0 | 117.0 | 83.0 | 171.0 |
2 | 155.0 | 173.0 | 114.5 | 182.5 | 54.0 | 157.0 | 72.0 | 114.0 | 118.5 | 134.0 |
3 | 107.5 | 97.5 | 76.5 | 107.5 | 293.0 | 318.0 | 134.5 | 199.0 | 187.0 | 278.5 |
4 | 314.5 | 334.0 | 324.5 | 301.5 | 323.0 | 374.5 | 201.5 | 244.0 | 208.0 | 257.0 |
5 | 247.5 | 236.0 | 86.0 | 120.5 | 332.5 | 300.0 | 163.0 | 177.5 | 147.0 | 208.5 |
6 | 261.5 | 281.0 | 162.5 | 154.5 | 377.5 | 305.0 | 342.0 | 380.5 | 517.0 | 414.0 |
7 | 176.5 | 232.5 | 201.0 | 298.0 | 655.0 | 1027.5 | 421.5 | 368.5 | 1244.5 | 1203.5 |
8 | 375.5 | 184.5 | 348.5 | 367.5 | 277.5 | 416.5 | 535.5 | 506.0 | 80.0 | 64.0 |
9 | 499.0 | 513.0 | 254.5 | 380.5 | 717.0 | 839.0 | 59.0 | 164.0 | 361.0 | 443.5 |
10 | 250.5 | 203.0 | 406.0 | 416.0 | 104.0 | 188.5 | 363.5 | 350.5 | 162.5 | 152.5 |
11 | 133.0 | 130.0 | 75.0 | 174.5 | 45.0 | 68.5 | 36.0 | 54.5 | 69.0 | 100.5 |
12 | 184.0 | 219.0 | 83.5 | 208.0 | 136.5 | 215.0 | 104.0 | 170.0 | 42.0 | 120.5 |
【年間降水量】
八幡 | 長滝 | |
令和2年 | 3,219.5 | 3,547.5 |
平成31年 | 2,467.5 | 2,845.5 |
平成30年 | 3,443.5 | 4,392.5 |
平成29年 | 2,222.0 | 2,890.5 |
平成28年 | 2,817.0 | 2,799.5 |
(資料:気象庁)