毎月1日現在の月別住民基本台帳人口です。
住民基本台帳人口:郡上市に住所を定めているものとして、郡上市の住民基本台帳に記録されている人の数(平成24年8月から外国人を含む)
令和6年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 18,651(352) | 19,407(320) | 38,058(672) | 15,322(593) |
5 | 18,654(368) | 19,404(325) | 38,058(693) | 15,376(614) |
6 | 18,613(368) | 19,382(330) | 37,995(698) | 15,379(618) |
7 | 18,605(367) | 19,345(328) | 37,950(695) | 15,371(613) |
8 | 18,583(363) | 19,342(340) | 37,925(703) | 15,375(620) |
9 | 18,567(367) | 19,307(334) | 37,874(701) | 15,384(617) |
10 | 18,548(364) | 19,281(329) | 37,829(693) | 15,368(608) |
11 | 18,519(354) | 19,261(336) | 37,780(690) | 15,350(604) |
12 | 18,491(350) | 19,228(331) | 37,719(681) | 15,345(595) |
1 | 18,497(379) | 19,228(370) | 37,725(749) | 15,416(662) |
2 | ||||
3 |
令和5年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 18,984(297) | 19,777(268) | 38,761(565) | 15,329(494) |
5 | 18,981(301) | 19,769(271) | 38,750(572) | 15,354(499) |
6 | 18,979(314) | 19,748(286) | 38,727(600) | 15,381(527) |
7 | 18,946(316) | 19,730(286) | 38,676(602) | 15,371(530) |
8 | 18,942(331) | 19,704(288) | 38,646(619) | 15,367(544) |
9 | 18,927(333) | 19,685(291) | 38,612(624) | 15,378(549) |
10 | 18,898(324) | 19,673(303) | 38,571(627) | 15,374(549) |
11 | 18,858(313) | 19,644(309) | 38,502(622) | 15,360(545) |
12 | 18,834(316) | 19,612(314) | 38,446(630) | 15,362(554) |
1 | 18,839(345) | 19,613(335) | 38,452(680) | 15,399(603) |
2 | 18,811(353) | 19,581(340) | 38,392(693) | 15,393(617) |
3 | 18,779(365) | 19,539(339) | 38,318(704) | 15,384(626) |
令和4年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 19,245(238) | 20,130(252) | 39,375(490) | 15,252(418) |
5 | 19,269(243) | 20,134(270) | 39,403(513) | 15,325(440) |
6 | 19,266(260) | 20,123(274) | 39,389(534) | 15,349(460) |
7 | 19,270(274) | 20,099(277) | 39,369(551) | 15,364(474) |
8 | 19,264(274) | 20,083(276) | 39,347(550) | 15,365(470) |
9 | 19,261(289) | 20,046(273) | 39,307(562) | 15,369(483) |
10 | 19,233(286) | 20,031(268) | 39,264(554) | 15,364(476) |
11 | 19,194(278) | 20,023(270) | 39,217(548) | 15,358(470) |
12 | 19,170(275) | 19,986(262) | 39,156(537) | 15,351(464) |
1 | 19,158(284) | 19,960(273) | 39,118(557) | 15,380(485) |
2 | 19,140(292) | 19,938(280) | 39,078(572) | 15,382(498) |
3 | 19,113(299) | 19,896(284) | 39,009(583) | 15,369(510) |
令和3年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 19,654(287) | 20,540(283) | 40,194(570) | 15,393(505) |
5 | 19,639(281) | 20,529(276) | 40,168(557) | 15,413(492) |
6 | 19,613(280) | 20,475(270) | 40,088(550) | 15,398(482) |
7 | 19,587(273) | 20,450(267) | 40,037(540) | 15,385(472) |
8 | 19,584(276) | 20,444(264) | 40,028(540) | 15,390(472) |
9 | 19,562(269) | 20,402(260) | 39,964(529) | 15,375(462) |
10 | 19,526(268) | 20,390(264) | 39,916(532) | 15,364(464) |
11 | 19,488(257) | 20,375(264) | 39,863(521) | 15,345(453) |
12 | 19,483(259) | 20,342(259) | 39,825(518) | 15,344(447) |
1 | 19,448(250) | 20,312(252) | 39,760(502) | 15,314(431) |
2 | 19,405(242) | 20,290(255) | 39,695(497) | 15,295(424) |
3 | 19,383(242) | 20,254(255) | 39,637(497) | 15,286(423) |
令和2年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 19,966(276) | 20,916(291) | 40,882(567) | 15,384(506) |
5 | 19,948(260) | 20,907(284) | 40,855(544) | 15,386(483) |
6 | 19,929(258) | 20,873(280) | 40,802(538) | 15,367(477) |
7 | 19,899(256) | 20,849(277) | 40,748(533) | 15,371(471) |
8 | 19,893(258) | 20,838(282) | 40,731(540) | 15,379(478) |
9 | 19,874(260) | 20,827(289) | 40,701(549) | 15,387(485) |
10 | 19,845(261) | 20,798(286) | 40,643(547) | 15,374(482) |
11 | 19,825(260) | 20,780(273) | 40,605(533) | 15,369(468) |
12 | 19,797(263) | 20,765(280) | 40,562(543) | 15,379(478) |
1 | 19,793(281) | 20,778(306) | 40,571(587) | 15,411(522) |
2 | 19,785(297) | 20,729(300) | 40,514(597) | 15,417(533) |
3 | 19,759(300) | 20,697(296) | 40,456(596) | 15,415(529) |
平成31年度(令和元年度)月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 20,274(205) | 21,318(267) | 41,592(472) | 15,307(411) |
5 | 20,309(226) | 21,301(269) | 41,610(495) | 15,354(434) |
6 | 20,269(226) | 21,266(265) | 41,535(491) | 15,353(430) |
7 | 20,259(235) | 21,208(257) | 41,467(492) | 15,341(431) |
8 | 20,252(245) | 21,206(271) | 41,458(516) | 15,379(455) |
9 | 20,251(253) | 21,198(268) | 41,449(521) | 15,396(462) |
10 | 20,213(251) | 21,177(276) | 41,390(527) | 15,395(466) |
11 | 20,191(245) | 21,140(273) | 41,331(518) | 15,380(456) |
12 | 20,158(243) | 21,112(279) | 41,270(522) | 15,386(460) |
1 | 20,150(267) | 21,108(300) | 41,258(567) | 15,423(505) |
2 | 20,142(274) | 21,089(309) | 41,231(583) | 15,428(521) |
3 | 20,121(283) | 21,058(315) | 41,179(598) | 15,439(536) |
平成30年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 20,576(183) | 21,724(249) | 42,300(432) | 15,302(374) |
5 | 20,571(190) | 21,704(240) | 42,275(430) | 15,339(379) |
6 | 20,540(194) | 21,668(242) | 42,208(436) | 15,331(377) |
7 | 20,526(195) | 21,632(246) | 42,158(441) | 15,329(383) |
8 | 20,514(197) | 21,617(256) | 42,131(453) | 15,349(394) |
9 | 20,510(193) | 21,591(254) | 42,101(447) | 15,338(388) |
10 | 20,479(186) | 21,558(258) | 42,037(444) | 15,326(384) |
11 | 20,456(179) | 21,527(262) | 41,983(441) | 15,321(380) |
12 | 20,434(184) | 21,510(273) | 41,944(457) | 15,327(396) |
1 | 20,427(196) | 21,515(307) | 41,942(503) | 15,368(442) |
2 | 20,399(197) | 21,459(295) | 41,858(492) | 15,341(431) |
3 | 20,369(207) | 21,441(294) | 41,810(501) | 15,340(440) |
平成29年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 20,824(172) | 22,063(248) | 42,887(420) | 15,276(354) |
5 | 20,861(180) | 22,062(244) | 42,923(424) | 15,340(359) |
6 | 20,874(190) | 22,045(240) | 42,919(430) | 15,353(369) |
7 | 20,866(196) | 22,021(243) | 42,887(439) | 15,349(379) |
8 | 20,858(201) | 22,001(249) | 42,859(450) | 15,359(391) |
9 | 20,849(201) | 21,975(243) | 42,824(444) | 15,356(385) |
10 | 20,826(197) | 21,939(238) | 42,765(435) | 15,344(377) |
11 | 20,808(186) | 21,915(233) | 42,723(419) | 15,328(362) |
12 | 20,769(182) | 21,903(242) | 42,672(424) | 15,328(367) |
1 | 20,764(193) | 21,912(266) | 42,676(459) | 15,359(402) |
2 | 20,721(190) | 21,901(275) | 42,622(465) | 15,353(407) |
3 | 20,699(198) | 21,869(273) | 42,568(471) | 15,352(413) |
平成28年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 21,137(160) | 22,401(225) | 43,538(385) | 15,241(321) |
5 | 21,168(167) | 22,404(235) | 43,572(402) | 15,305(338) |
6 | 21,141(164) | 22,376(230) | 43,517(394) | 15,298(332) |
7 | 21,132(172) | 22,368(232) | 43,500(404) | 15,309(337) |
8 | 21,124(170) | 22,337(233) | 43,461(403) | 15,310(336) |
9 | 21,108(172) | 22,315(235) | 43,423(407) | 15,318(340) |
10 | 21,082(175) | 22,287(238) | 43,369(413) | 15,328(346) |
11 | 21,049(166) | 22,269(235) | 43,318(401) | 15,315(334) |
12 | 21,033(168) | 22,275(241) | 43,308(409) | 15,321(342) |
1 | 21,022(176) | 22,277(263) | 43,299(439) | 15,345(372) |
2 | 20,983(177) | 22,230(263) | 43,213(440) | 15,338(373) |
3 | 20,977(173) | 22,206(258) | 43,183(431) | 15,332(366) |
平成27年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 21,355(146) | 22,803(228) | 44,158(374) | 15,238(308) |
5 | 21,397(155) | 22,798(230) | 44,195(385) | 15,291(321) |
6 | 21,388(159) | 22,785(232) | 44,173(391) | 15,300(326) |
7 | 21,383(160) | 22,759(227) | 44,142(387) | 15,305(324) |
8 | 21,373(164) | 22,738(226) | 44,111(390) | 15,298(325) |
9 | 21,367(165) | 22,715(226) | 44,082(391) | 15,301(325) |
10 | 21,343(163) | 22,696(234) | 44,039(397) | 15,308(330) |
11 | 21,341(166) | 22,672(235) | 44,013(401) | 15,313(335) |
12 | 21,326(166) | 22,646(235) | 43,972(401) | 15,307(334) |
1 | 21,310(164) | 22,624(245) | 43,934(409) | 15,309(342) |
2 | 21,286(159) | 22,593(239) | 43,879(398) | 15,301(333) |
3 | 21,280(158) | 22,556(230) | 43,836(388) | 15,291(326) |
平成26年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 21,628(140) | 23,104(240) | 44,732(380) | 15,184(315) |
5 | 21,657(145) | 23,124(241) | 44,781(386) | 15,248(320) |
6 | 21,634(148) | 23,094(234) | 44,728(382) | 15,236(314) |
7 | 21,622(154) | 23,072(237) | 44,694(391) | 15,242(322) |
8 | 21,619(157) | 23,053(233) | 44,672(390) | 15,241(320) |
9 | 21,612(159) | 23,039(231) | 44,651(390) | 15,246(321) |
10 | 21,578(159) | 23,016(235) | 44,594(394) | 15,256(320) |
11 | 21,559(149) | 23,015(241) | 44,574(390) | 15,267(317) |
12 | 21,538(146) | 22,984(236) | 44,522(382) | 15,260(310) |
1 | 21,527(152) | 22,970(236) | 44,497(388) | 15,271(314) |
2 | 21,506(160) | 22,960(248) | 44,466(408) | 15,294(332) |
3 | 21,473(158) | 22,945(250) | 44,418(408) | 15,293(334) |
平成25年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 21,980(139) | 23,427(249) | 45,407(388) | 15,223(326) |
5 | 21,955(154) | 23,390(254) | 45,345(408) | 15,244(346) |
6 | 21,929(158) | 23,368(258) | 45,297(416) | 15,252(351) |
7 | 21,926(159) | 23,345(250) | 45,271(409) | 15,252(342) |
8 | 21,908(155) |
23,336(247) |
45,244(402) | 15,244(335) |
9 | 21,902(156) | 23,336(250) | 45,238(406) | 15,243(339) |
10 | 21,895(155) | 23,344(255) | 45,239(410) | 15,243(341) |
11 | 21,853(150) | 23,328(253) | 45,181(403) | 15,244(337) |
12 | 21,827(134) |
23,307(251) |
45,134(385) | 15,241(319) |
1 | 21,805(141) | 23,280(252) | 45,085(393) | 15,235(326) |
2 | 21,789(143) | 23,242(238) | 45,031(381) | 15,220(315) |
3 | 21,763(141) | 23,211(237) | 44,974(378) | 15,216(311) |
平成24年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 22,087 | 23,450 | 45,537 | 14,878 |
5 | 22,096 | 23,426 | 45,522 | 14,916 |
6 | 22,076 | 23,420 | 45,496 | 14,919 |
7 | 22,054 | 23,412 | 45,466 | 14,923 |
8 | 22,187(144) | 23,628(244) | 45,815(388) | 15,237(328) |
9 | 22,189(146) | 23,625(253) | 45,814(399) | 15,257(338) |
10 | 22,161(143) | 23,588(243) | 45,749(386) | 15,242(329) |
11 | 22,140(131) | 23,557(241) | 45,697(372) | 15,231(312) |
12 | 22,099(124) | 23,538(242) | 45,637(366) | 15,215(305) |
1 | 22,080(127) | 23,515(244) | 45,595(371) | 15,221(309) |
2 | 22,045(131) | 23,500(246) | 45,545(377) | 15,229(318) |
3 | 22,038(130) | 23,477(249) | 45,515(379) | 15,219(318) |
平成23年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 22,360 | 23,796 | 46,156 | 14,897 |
5 | 22,339 | 23,771 | 46,110 | 14,917 |
6 | 22,323 | 23,757 | 46,080 | 14,919 |
7 | 22,310 | 23,748 | 46,058 | 14,920 |
8 | 22,292 | 23,722 | 46,014 | 14,927 |
9 | 22,270 | 23,711 | 45,981 | 14,921 |
10 | 22,266 | 23,684 | 45,950 | 14,914 |
11 | 22,243 | 23,665 | 45,908 | 14,915 |
12 | 22,225 | 23,658 | 45,883 | 14,924 |
1 |
22,220 |
23,628 | 45,848 | 14,928 |
2 | 22,203 | 23,572 | 45,775 | 14,919 |
3 | 22,186 | 23,539 | 45,725 | 14,912 |
平成22年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 22,658 | 24,058 | 46,716 | 14,907 |
5 | 22,653 | 24,047 | 46,700 | 14,951 |
6 | 22,636 | 24,036 | 46,672 | 14,960 |
7 | 22,631 | 24,030 | 46,661 | 14,956 |
8 | 22,607 | 24,017 | 46,624 | 14,953 |
9 | 22,576 | 24,005 | 46,581 | 14,948 |
10 | 22,566 | 23,987 | 46,553 | 14,946 |
11 | 22,555 | 23,969 | 46,524 | 14,928 |
12 | 22,550 | 23,959 | 46,509 | 14,953 |
1 | 22,533 | 23,937 | 46,470 | 14,951 |
2 | 22,508 | 23,919 | 46,427 | 14,945 |
3 | 22,481 | 23,902 | 46,383 | 14,936 |
平成21年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 22,961 | 24,289 | 47,250 | 14,864 |
5 | 22,910 | 24,270 | 47,180 | 14,908 |
6 | 22,909 | 24,257 | 47,166 | 14,919 |
7 | 22,881 | 24,236 | 47,117 | 14,930 |
8 | 22,887 | 24,227 | 47,114 | 14,931 |
9 | 22,872 | 24,214 | 47,086 | 14,927 |
10 | 22,856 | 24,220 | 47,076 | 14,925 |
11 | 22,835 | 24,213 | 47,048 | 14,927 |
12 | 22,801 | 24,196 | 46,997 | 14,915 |
1 | 22,789 | 24,175 | 46,964 | 14,915 |
2 | 22,762 | 24,156 | 46,918 | 14,916 |
3 | 22,737 | 24,124 | 46,861 | 14,913 |
平成20年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 23,276 | 24,547 | 47,823 | 14,854 |
5 | 23,234 | 24,505 | 47,739 | 14,886 |
6 | 23,217 | 24,500 | 47,717 | 14,885 |
7 | 23,180 | 24,477 | 47,657 | 14,874 |
8 | 23,172 | 24,496 | 47,668 | 14,883 |
9 | 23,155 | 24,491 | 47,646 | 14,886 |
10 | 23,120 | 24,469 | 47,589 | 14,892 |
11 | 23,114 | 24,456 | 47,570 | 14,890 |
12 | 23,095 | 24,445 | 47,540 | 14,905 |
1 | 23,077 | 24,425 | 47,502 | 14,898 |
2 | 23,056 | 24,425 | 47,481 | 14,906 |
3 | 23,027 | 24,388 | 47,415 | 14,895 |
平成19年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 23,588 | 24,830 | 48,418 | 14,847 |
5 | 23,524 | 24,815 | 48,339 | 14,893 |
6 | 23,495 | 24,787 | 48,282 | 14,897 |
7 | 23,477 | 24,786 | 48,263 | 14,907 |
8 | 23,474 | 24,790 | 48,264 | 14,910 |
9 | 23,444 | 24,775 | 48,219 | 14,902 |
10 | 23,408 | 24,763 | 48,171 | 14,901 |
11 | 23,387 | 24,741 | 48,128 | 14,897 |
12 | 23,382 | 24,725 | 48,107 | 14,901 |
1 | 23,385 | 24,714 | 48,099 | 14,908 |
2 | 23,368 | 24,688 | 48,056 | 14,899 |
3 | 23,359 | 24,654 | 48,013 | 14,904 |
平成18年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 23,809 | 25,044 | 48,853 | 14,851 |
5 | 23,828 | 25,061 | 48,889 | 14,913 |
6 | 23,797 | 25,031 | 48,828 | 14,905 |
7 | 23,793 | 25,015 | 48,808 | 14,918 |
8 | 23,787 | 24,992 | 48,779 | 14,907 |
9 | 23,778 | 24,985 | 48,763 | 14,911 |
10 | 23,761 | 24,963 | 48,724 | 14,907 |
11 | 23,742 | 24,949 | 48,691 | 14,909 |
12 | 23,730 | 24,936 | 48,666 | 14,913 |
1 | 23,709 | 24,936 | 48,645 | 14,901 |
2 | 23,700 | 24,932 | 48,632 | 14,901 |
3 | 23,673 | 24,914 | 48,587 | 14,885 |
平成17年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 23,977 | 25,309 | 49,286 | 14,792 |
5 | 24,049 | 25,307 | 49,356 | 14,857 |
6 | 24,043 | 25,274 | 49,317 | 14,872 |
7 | 24,042 | 25,277 | 49,319 | 14,889 |
8 | 24,030 | 25,276 | 49,306 | 14,887 |
9 | 24,023 | 25,261 | 49,284 | 14,895 |
10 | 24,013 | 25,242 | 49,255 | 14,920 |
11 | 23,991 | 25,233 | 49,224 | 14,923 |
12 | 23,975 | 25,222 | 49,197 | 14,993 |
1 | 23,980 | 25,223 | 49,203 | 14,956 |
2 | 23,955 | 25,187 | 49,142 | 14,939 |
3 | 23,926 | 25,176 | 49,102 | 14,936 |
平成16年度月別住民基本台帳人口(各月1日現在)
月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
3 | 24,280 | 25,603 | 49,883 | 14,871 |
4 | 24,186 | 25,533 | 49,719 | 14,745 |
5 | 24,222 | 25,524 | 49,746 | 14,815 |
6 | 24,204 | 25,524 | 49,728 | 14,827 |
7 | 24,194 | 25,511 | 49,705 | 14,838 |
8 | 24,187 | 25,504 | 49,691 | 14,839 |
9 | 24,184 | 25,498 | 49,682 | 14,849 |
10 | 24,176 | 25,467 | 49,643 | 14,849 |
11 | 24,162 | 25,464 | 49,626 | 14,855 |
12 | 24,154 | 25,463 | 49,617 | 14,857 |
1 | 24,158 | 25,448 | 49,606 | 14,863 |
2 | 24,146 | 25,420 | 49,566 | 14,864 |
3 | 24,130 | 25,407 | 49,537 | 14,855 |
地域別住民基本台帳人口・世帯数(平成25年4月~現在 毎月ごと)
令和6年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
令和7年1月1日(pdf・60.6KB)
令和6年12月1日(pdf・60.6KB)
令和6年11月1日(pdf・60.6KB)
令和6年10月1日(pdf・60.5KB)
令和6年9月1日(pdf・60.6KB)
令和6年8月1日(pdf・60.6KB)
令和6年7月1日(pdf・60.5KB)
令和6年6月1日(pdf・60.6KB)
令和6年5月1日(pdf・60.5KB)
令和6年4月1日(pdf・59.6KB)
令和5年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
令和6年3月1日(pdf・59.6KB)
令和6年2月1日(pdf・59.6KB)
令和6年1月1日(pdf・59.6KB)
令和5年12月1日(pdf・59.6KB)
令和5年11月1日(pdf・59.6KB)
令和5年10月1日(pdf・59.6KB)
令和5年9月1日(pdf・59.6KB)
令和5年8月1日(pdf・59.7KB)
令和5年7月1日(pdf・59.7KB)
令和5年6月1日(pdf・59.7KB)
令和5年5月1日(pdf・59.7KB)
令和5年4月1日(pdf・59.7KB)
令和4年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
令和5年3月1日(pdf・60.7KB)
令和5年2月1日(pdf・60.7KB)
令和5年1月1日(pdf・60.7KB)
令和4年12月1日(pdf・60.6KB)
令和4年11月1日(pdf・60.6KB)
令和4年10月1日(pdf・60.6KB)
令和4年9月1日(pdf・60.5KB)
令和4年8月1日(pdf・60.6KB)
令和4年7月1日(pdf・60.5KB)
令和4年6月1日(pdf・60.5KB)
令和4年5月1日(pdf・60.5KB)
令和4年4月1日(pdf・60.5KB)
令和3年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
令和4年3月1日(pdf・55.6KB)
令和4年2月1日(pdf・60.5KB)
令和4年1月1日(pdf・60.5KB)
令和3年12月1日(pdf・60.5KB)
令和3年11月1日(pdf・60.5KB)
令和3年10月1日(pdf・60.5KB)
令和3年9月1日(pdf・60.5KB)
令和3年8月1日(pdf・60.5KB)
令和3年7月1日(pdf・55.6KB)
令和3年6月1日(pdf・60.5KB)
令和3年5月1日(pdf・60.5KB)
令和3年4月1日(pdf・60.5KB)
令和2年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
令和3年3月1日(pdf・60.5KB)
令和3年2月1日(pdf・60.5KB)
令和3年1月1日(pdf・60.5KB)
令和2年12月1日(pdf・60.5KB)
令和2年11月1日(pdf・60.6KB)
令和2年10月1日(pdf・60.6KB)
令和2年9月1日(pdf・55.6KB)
令和2年8月1日(pdf・60.6KB)
令和2年7月1日(pdf・60.6KB)
令和2年6月1日(pdf・60.6KB)
令和2年5月1日(pdf・55.6KB)
令和2年4月1日(pdf・61.2KB)
平成31年度(令和元年度) 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
令和2年3月1日(pdf・61.1KB)
令和2年2月1日(pdf・61.2KB)
令和2年1月1日(pdf・61.2KB)
令和元年12月1日(pdf・58.3KB)
令和元年11月1日(pdf・58.3KB)
令和元年10月1日(pdf・58.3KB)
令和元年9月1日(pdf・58.6KB)
令和元年8月1日(pdf・58.6KB)
令和元年8月1日(pdf・58.6KB)
令和元年7月1日(pdf・53.4KB)
令和元年6月1日(pdf・58.3KB)
令和元年5月1日(pdf・59.4KB)
平成31年4月1日(pdf・57.9KB)
平成30年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
平成31年3月1日(pdf・58.7KB)
平成31年2月1日(pdf・58.7KB)
平成31年1月1日(pdf・53.7KB)
平成30年12月1日(pdf・53.8KB)
平成30年11月1日(pdf・58.7KB)
平成30年10月1日(pdf・53.7KB)
平成30年9月1日(pdf・58.7KB)
平成30年8月1日(pdf・58.7KB)
平成30年7月1日(pdf・58.7KB)
平成30年6月1日(pdf・58.7KB)
平成30年5月1日(pdf・53.7KB)
平成30年4月1日(pdf・57.4KB)
平成29年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
平成30年3月1日(pdf・52.4KB)
平成30年2月1日(pdf・52.4KB)
平成30年1月1日(pdf・51.7KB)
平成29年12月1日(pdf・57.4KB)
平成29年11月1日(pdf・56.8KB)
平成29年10月1日(pdf・56.8KB)
平成29年9月1日(pdf・56.8KB)
平成29年8月1日(pdf・57.4KB)
平成29年7月1日(pdf・52.4KB)
平成29年6月1日(pdf・51.7KB)
平成29年5月1日(pdf・52.4KB)
平成29年4月1日(pdf・57.9KB)
平成28年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
平成29年3月1日(pdf・57.4KB)
平成29年2月1日(pdf・56.7KB)
平成29年1月1日(pdf・56.6KB)
平成28年12月1日(pdf・56.6KB)
平成28年11月1日(pdf・56.9KB)
平成28年10月1日(pdf・56.7KB)
平成28年9月1日(pdf・56.6KB)
平成28年8月1日(pdf・56.6KB)
平成28年7月1日(pdf・56.6KB)
平成28年6月1日(pdf・56.6KB)
平成28年5月1日(pdf・57.9KB)
平成28年4月1日(pdf・57.9KB)
平成27年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
平成28年3月1日(pdf・57.9KB)
平成28年2月1日(pdf・57.9KB)
平成28年1月1日(pdf・57.9KB)
平成27年12月1日(pdf・57.9KB)
平成27年11月1日(pdf・57.9KB)
平成27年10月1日(pdf・57.9KB)
平成27年9月1日(pdf・57.9KB)
平成27年8月1日(pdf・57.9KB)
平成27年7月1日(pdf・57.9KB)
平成27年6月1日(pdf・57.9KB)
平成27年5月1日(pdf・57.9KB)
平成27年4月1日(pdf・57.9KB)
平成26年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
平成27年3月1日(pdf・57.9KB)
平成27年2月1日(pdf・57.9KB)
平成27年1月1日(pdf・53.0KB)
平成26年12月1日(pdf・57.9KB)
平成26年11月1日(pdf・57.9KB)
平成26年10月1日(pdf・57.9KB)
平成26年9月1日(pdf・57.9KB)
平成26年8月1日(pdf・57.9KB)
平成26年7月1日(pdf・52.9KB)
平成26年6月1日(pdf・57.9KB)
平成26年5月1日(pdf・57.6KB)
平成26年4月1日(pdf・71.4KB)
平成25年度 郡上市住民基本台帳人口及び世帯数
平成26年3月1日(pdf・71.4KB)
平成26年2月1日(pdf・71.3KB)
平成26年1月1日(pdf・69.9KB)
平成25年12月1日(pdf・69.7KB)
平成25年11月1日(pdf・69.4KB)
平成25年10月1日(pdf・69.4KB)
平成25年9月1日(pdf・69.6KB)
平成25年8月1日(pdf・69.7KB)
平成25年7月1日(pdf・69.6KB)
平成25年6月1日(pdf・69.5KB)
平成25年5月1日(pdf・69.6KB)
平成25年4月1日(pdf・70.6KB)
地域別住民基本台帳人口・世帯数(平成10年~平成25年)
郡上市地域別住民基本台帳人口・世帯数(各年4月1日)(pdf・113.4KB)