平成27年度にご寄附くださいましたみなさま
平成27年度の「郡上市ふるさと寄附金」につきましては、市内外から200件のご寄附をいただきました。「ふるさと郡上づくり」へご支援をいただきまして、誠にありがとうございました。
| No | お名前 | 寄附金額 | 活用先 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 島岡 清 様 | 100,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 2 | 匿名 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 3 | 平岡 卓 様 | 100,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 4 | 西 典幸 様 | 20,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 5 | 丹羽 憲司 様 | お名前のみ公表 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 6 | 寺田 義和 様 | 50,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 7 | 宗廣 宗三 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 8 | 和田 孝夫 様 | 300,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 9 | 加藤 良枝 様 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 10 | 古田 功 様 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 11 | 杉俣 昭雄 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 12 | 古川 黎子 様 | 50,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 13 | 熊崎 千保美 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 14 | 匿名 | 30,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 15 | 坂 篤郎 様 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 16 | 夏目 惣治 様 | 20,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 17 | 安居 悠 様 | 100,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 18 | 加藤 惠美子 様 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 19 | 粥川 克敏 様 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 20 | 葛西 紀子 様 | 3,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 21 | 此島 浩平 様 | 20,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 22 | 大口 良人 様 | 60,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 23 | 加藤 紀典 様 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 24 | 松﨑 明石 様 | 20,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 25 | 松﨑 明石 様 | 20,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 26 | 陰地 定人 様 | 20,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 27 | 宇田 定統 様 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 28 | 平手 辰勝 様 | 10,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 29 | 平野 守幸 様 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 30 | 飯島 昭憲 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 31 | 匿名 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 32 | 青柳 政裕 様 | 10,000 円 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 33 | 奥田 幸弘 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 34 | 亀山 一央 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 35 | 陰山 健治 様 | 4,000 円 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 36 | 陰山 健治 様 | 5,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 37 | 陰山 健治 様 | 4,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 38 | 陰山 健治 様 | 4,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 39 | 陰山 健治 様 | 4,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 40 | 陰山 健治 様 | 5,000 円 | 6.ふるさと郡上の「熱意ある市民活動」を応援 | 
| 41 | 陰山 健治 様 | 4,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 42 | 匿名 | 10,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 43 | 山根 英雄 様 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 44 | 匿名 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 45 | 森 俊樹 様 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 46 | 田名部 宏 様 | 10,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 47 | 田口 甲子男 様 | 30,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 48 | 山田 幸彦 様 | 500,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 49 | 大村 照秋 様 | 20,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 50 | 永井 孝幸 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 51 | 永井 順子 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 52 | 匿名 | 2,000 円 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 53 | 匿名 | 2,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 54 | 匿名 | 2,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 55 | 匿名 | 1,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 56 | 匿名 | 2,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 57 | 匿名 | 1,000 円 | 6.ふるさと郡上の「熱意ある市民活動」を応援 | 
| 58 | 青木 新介 様 | お名前のみ公表 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 59 | 青木 新介 様 | お名前のみ公表 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 60 | 正岡 俊雄 様 | お名前のみ公表 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 61 | 馬場 一郎 様 | 4,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 62 | 石井 道夫 様 | 10,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 63 | 匿名 | 10,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 64 | 山田 仁美 様 | お名前のみ公表 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 65 | 山田 正治 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 66 | 匿名 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 67 | 上村 修一 様 | お名前のみ公表 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 68 | 上村 修一 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 69 | 松井 欽弥 様 | 50,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 70 | 岡田 孝子 様 | お名前のみ公表 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 71 | 千木良 淳 様 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 72 | 山本 茂雄 様 | 10,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 73 | 匿名 | 5,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 74 | 林 美和子 様 | 10,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 75 | 小野寺 正吉 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 76 | 加藤 覚義 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 77 | 佐藤 慎一 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 78 | 本田 昇 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 79 | 及川 雅晴 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 80 | 佐藤 孝正 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 81 | 日下 隆治 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 82 | 畠山 智 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 83 | 佐々木 健一 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 84 | 鈴木 浩 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 85 | 管野 政彦 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 86 | 小野寺 昌文 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 87 | 阿部 浩 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 88 | 千葉 亮一 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 89 | 鈴木 忠雄 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 90 | 千葉 拓也 様 | 30,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 91 | 山田 将平 様 | お名前のみ公表 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 92 | 岩田 幸子 様 | 20,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 93 | 西川 孝 様 | 300,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 94 | 匿名 | 10,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 95 | 丸井 亜美 様 | 50,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 96 | 清水 真勝 様 | 2,000 円 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 97 | 清水 真勝 様 | 2,000 円 | 2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援 | 
| 98 | 清水 真勝 様 | 10,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 99 | 清水 真勝 様 | 2,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 100 | 清水 真勝 様 | 31,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 101 | 清水 真勝 様 | 2,000 円 | 6.ふるさと郡上の「熱意ある市民活動」を応援 | 
| 102 | 清水 真勝 様 | 2,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 103 | 小藤 清晴 様 | 20,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 104 | 加藤 惠美子 様 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 105 | 匿名 | 10,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 106 | 天金 秀樹 様 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 107 | 松森 拓臣 様 | 21,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 108 | 加藤 紀典 様 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 109 | 桑山 直樹 様 | 10,000 円 | 5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援 | 
| 110 | 八木 さち枝 様 | 20,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 111 | 岩谷 圭子 様 | 10,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 112 | 藤井 鉄雄 様 | 20,000 円 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 113 | 廣瀬 和廣 様 | 10,000 円 | 1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援 | 
| 114 | 佐藤 義郎 様 | 100,000 円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
| 115 | 横井 巧 様 | 10,000 円 | 3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援 | 
| 116 | 安嶋 栄治 様 | 10,000 円 | 4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援 | 
| 117 | 中村 均 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援 | 
※上記は、ホームページへの公表について了解していただいた方のみ掲載しています。
平成27年度「ふるさと寄附」の活用先
寄附金は、ご寄附をいただきました皆様の思いに沿うよう、平成28年度下記の事業に有効活用させていただきます。
1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援(寄附金額303,000円)
- 食の王国づくり事業 : 活用額303,000円(総事業費8,019,000円)
 「食」を通じ郡上を市内外にアピールすることにより、「食」の観光資源化を図り、観光消費額の増加を目指します。
2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援(寄附金額1,129,000円)
- 沿道林修景整備事業 : 活用額1,029,000円(総事業費10,000,000円)
 道路沿線の立木を伐採し、安全な通行の確保及び沿道林の修景を行います。
- 観光施設維持管理事業 : 活用額100,000円(総事業費183,600円)
 ひるがの湿原植物園の案内看板を整備します。
3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援(寄附金額421,112円)
- 赤ちゃんの駅整備事業 : 活用額421,112円(総事業費3,901,000円)
 中心市街地や大店舗7か所に授乳やおむつ交換のできる「赤ちゃんの駅」を整備します。
4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援(寄附金額1,252,000円)
- 観光施設整備事業 : 活用額502,000円(総事業費634,000円)
 郡上おどり屋形倉庫の改修工事を行います。
- 郷土芸能継承事業 : 活用額700,000円(総事業費900,000円)
 地域に根ざした伝統芸能の継承、支援のため、地域で受け継がれる歌舞伎(地歌舞伎)の公演会を開催します。
- 文化財保護事業 : 活用額50,000円(総事業費7,099,000円)
 白山文化に関係する文化財の保護・保存事業に活用します。
5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援(寄附金額1,842,000円)
- 夢づくり教育事業  : 活用額1,242,000円 (総事業費4,510,000円)
 各小中学校において、地域の特性をいかした体験活動等による教育を推進し、学校教育目標である「ふるさと教育」の具現化を図ります。
- スポーツ強化種目育成事業  : 活用額600,000円 (総事業費1,906,000円)
 市の特色あるスポーツ(スキー、相撲、剣道など)について、強化種目として育成を図ります。
6.ふるさと郡上の「熱意ある市民活動」を応援(寄附金額18,000円)
- 郡上市観光メディアサポーター事業  : 活用額18,000円 (総事業費120,000円)
 テレビ取材、ドラマ撮影等への対応・協力を行政パートナーの活動で地域住民と協働して対応することにより、市民主体で市内外への情報発信を行います。
7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援(寄附金額 3,210,000円)
- 魅力ある地域づくり推進事業 : 活用額2,093,000円(総事業費4,005,000円)
 自ら考え自ら実践する市民主体の地域づくりを促進し、自立した地域社会を実現することを目的として、地域自治組織又は市民団体が行う協働による地域づくりへの取組に対して補助金を交付します。
- 過疎地域自立促進事業 : 活用額10,000円(総事業費14,112,000円)
 明宝地域において、地域おこし実践隊派遣事業、明宝ブランドづくり、地域の支え合い事業等を実施します。
- 白山開山1300年関連事業 : 活用額1,047,000円(総事業費2,221,000円)
 平成29年の白山開山1300年に向けて機運を高めるため、PR活動や記念事業を実施します。
- 小水力発電研究事業 : 活用額60,000円(総事業費1,708,000円)
 市の地域特性をいかした小水力発電の可能性についての調査研究により、再生可能エネルギーの地産地消を進め、安全で安心して暮らせる持続可能な地域づくりを目指します。


 0575-67-1845
0575-67-1845






















































 このページの
このページの 市政
市政 産業・事業者
産業・事業者