平成28年度にご寄附くださいましたみなさま
平成28年度の「郡上市ふるさと寄附金」につきましては、市内外から200件のご寄附をいただきました。「ふるさと郡上づくり」へご支援をいただきまして、誠にありがとうございました。
| No | お名前 | 寄附金額 | 活用先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亀山 一央 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 2 | 本田 裕之 様 | 300,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 3 | 丹羽 憲司 様 | 20,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 4 | 伊藤 毅 様 | お名前のみ公表 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 5 | 宗廣 宗三 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 6 | 濱中 正明 様 | 20,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 7 | 池戸 本久 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 8 | 永井 孝幸 様 | お名前のみ公表 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 9 | 加藤 紀典 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 10 | 高根 侑子 様 | お名前のみ公表 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 11 | 丸山 和彦 様 | 500,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 12 | 榊原 美和 様 | お名前のみ公表 | 6.ふるさと郡上の 「熱意ある市民活動」を応援 |
| 13 | 奥田 幸弘 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 14 | 柴 由弥 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 15 | 匿名 | 200,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 16 | 杉野 浩 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 17 | 熊崎 千保美 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 18 | 和田 孝夫 様 | 150,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 19 | 内山 信明 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 20 | 平野 達夫 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 21 | 大西 卓 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 22 | 匿名 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 23 | 寺田 義和 様 | 100,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 24 | 遠山 一喜 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 25 | 座間 昭男 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 26 | 田代 達生 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 27 | 伊藤 芳朗 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 28 | 小島 静子 様 | 50,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 29 | 小島 仙太郎 様 | 50,000円 | 6.ふるさと郡上の 「熱意ある市民活動」を応援 |
| 30 | 浦田 浩子 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 31 | 田口 弘 様 | 10,000,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 32 | 松井 欽弥 様 | 50,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 33 | 古川 黎子 様 | 50,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 34 | 鈴木 通守 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 35 | 岡野 高之 様 | 30,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 36 | 三輪 三津雄 様 | 30,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 37 | 谷口 徳芳 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 38 | 亀山 一央 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 39 | 加藤 惠美子 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 40 | 秋本 哲也 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 41 | 一柳 淳一 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 42 | 掛本 喜嗣 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 43 | 掛本 喜嗣 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 44 | 松﨑 明石 様 | 25,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 45 | 松﨑 明石 様 | 25,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 46 | 山根 英雄 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 47 | 島岡 清 様 | 110,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 48 | 安居 悠 様 | 100,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 49 | 岸本 康 様 | 50,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 50 | 宇田 定統 様 | 80,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 51 | 匿名 | 20,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 52 | 前田 恒雄 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 53 | 杤本 英範 様 | 100,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 54 | 西 典幸 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 55 | 横山 俊男 様 | 20,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 56 | 永井 順子 様 | お名前のみ公表 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 57 | 中村 嘉孝 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 58 | 野田 忠 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 59 | 鷲見 素直 様 | 50,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 60 | 中島 真成 様 | 300,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 61 | 臼田 和音 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 62 | 長岡 浩 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 63 | 林 美和子 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 64 | 田名部 宏 様 | 100,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 65 | 粥川 歌子 様 | 50,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 66 | 丸井 亜美 様 | 50,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 67 | 丸井 香澄 様 | 30,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 68 | 山田 将平 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 69 | 前川 万 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 70 | 城戸 謙一 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 71 | 葛西 紀子 様 | 3,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 72 | 奥村 豊 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 73 | 小竹 宏和 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 74 | 筒井 尚 様 | 60,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 75 | 平手 辰勝 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 76 | 藤本 敬太 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 77 | 松下 登 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 78 | 原 愼一郎 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 79 | 山田 仁美 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 80 | 中村 真一 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 81 | 小川 勝 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 82 | 高井 智世 様 | お名前のみ公表 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 83 | 高島 研太 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 84 | 上田 英俊 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 85 | 野田 泰義 様 | 10,000,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 86 | 鈴木 麻美 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 87 | 渡邉 一博 様 | 50,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 88 | 上村 修一 様 | お名前のみ公表 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 89 | 井上 隆弘 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 90 | 角谷 光介 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 91 | 藤原 俊之 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 92 | 大村 照秋 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 93 | 大桃 英昭 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 94 | 日比野 文平 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 95 | 福手 正治 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 96 | 正岡 俊雄 様 | お名前のみ公表 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 97 | 西川 孝 様 | 300,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 98 | 藤原 圭人 様 | 100,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 99 | 松川 弘明 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 100 | 田中 浩彰 様 | 50,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 101 | 山田 幸彦 様 | 500,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 102 | 阪井 明男 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 103 | 鈴木 隆洋 様 | 100,000円 | 6.ふるさと郡上の 「熱意ある市民活動」を応援 |
| 104 | 加藤 淳二 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 105 | 谷亀 光則 様 | 50,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 106 | 市橋 幸治 様 | お名前のみ公表 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 107 | 匿名 | 50,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 108 | 角野 英世 様 | 100,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 109 | 伊藤 久雄 様 | 100,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 110 | 中田 侑 様 | 10,000円 | 6.ふるさと郡上の 「熱意ある市民活動」を応援 |
| 111 | 保谷 守 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 112 | 匿名 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 113 | 角谷 智 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 114 | 粥川 克敏 様 | 50,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 115 | 榊原 幸代 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 116 | 河合 真吾 様 | 100,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 117 | 河合 省吾 様 | 100,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 118 | 河合 正 様 | 100,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 119 | 平野 正子 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 120 | 村田 茂雄 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 121 | 匿名 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 122 | 加藤 隆政 様 | 30,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 123 | 大井 稔規 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 124 | 清水 真勝 様 | 50,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 125 | 村田 眞司 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 126 | 櫻井 忍 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 127 | 福田 知生 様 | 100,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 128 | 高橋 秀幸 様 | 50,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 129 | 小出 浩平 様 | 10,000円 | 6.ふるさと郡上の 「熱意ある市民活動」を応援 |
| 130 | 渡辺 昭彦 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 131 | 中島 きみ子 様 | 40,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 132 | 篠原 雄介 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 133 | 有山 浩 様 | 10,000円 | 1.ふるさと郡上の 「元気づくり」を応援 |
| 134 | 高松 勇 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 135 | 小野寺 正吉 様 | 30,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 136 | 加藤 仁士 様 | 50,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 137 | 小池 純司 様 | 200,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 138 | 保木野 秀明 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 139 | 米渓 富久 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 140 | 日置 雅明 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 141 | 蒲生 忠明 様 | 10,000円 | 4.ふるさと郡上の 「香り高い伝統文化」を応援 |
| 142 | 田中 宏明 様 | 10,000円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 143 | 浅井 洋貴 様 | 30,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 144 | 松森 拓臣 様 | 27,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 145 | 鷲見 正則 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 146 | 清川 真美 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 147 | 遠藤 善崇 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 148 | 佐藤 健悦 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 149 | 千葉 洋一 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 150 | 菅野 勉 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 151 | 川村 泰章 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 152 | 星 孝雄 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 153 | 鈴木 正雄 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 154 | 岩槻 浩司 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 155 | 長屋 譲 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 156 | 高橋 訓一 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 157 | 日野 強 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 158 | 千田 幸秀 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 159 | 吉田 英広 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 160 | 小野寺 正博 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 161 | 瀬川 修 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 162 | 佐藤 秀樹 様 | 20,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 163 | 加藤 紀典 様 | 10,000円 | 5.ふるさと郡上の 「子どもたちの明るい未来」を応援 |
| 164 | 加藤 惠美子 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 165 | 大西 卓 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 166 | 岐阜県立郡上高等学校食品流通科流通会計班 様 | 16,576円 | 3.ふるさと郡上の 「支えあう安心な暮らし」を応援 |
| 167 | 丸山 源次郎 様 | 30,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 168 | 八木 さち枝 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 169 | 篠原 雄介 様 | 10,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 170 | 本田 裕之 様 | 300,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 171 | 藤村 征治 様 | 10,000円 | 2.ふるさと郡上の 「美しい農山村景観」を応援 |
| 172 | 田口 甲子男 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 173 | 安部 吉弘 様 | 30,000円 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
| 174 | 山本 良広 様 | お名前のみ公表 | 7.市長にお任せ ふるさと郡上の 「地域づくり」を応援 |
※上記は、ホームページへお名前等の公表について了解していただいた方のみ掲載しています。
平成28年度「ふるさと寄附」の活用先
平成28年度の「郡上市ふるさと寄附金」につきましては、市内外から389件、総額36,628,576円のご寄附をいただきました。「ふるさと郡上づくり」にご支援をいただき、誠にありがとうございました。なお、寄附金は、ご寄附をいただきました皆様の思いに沿うよう、平成29年度下記の事業に有効活用させていただきます。
1.ふるさと郡上の「元気づくり」を応援(寄附金額 11,075,000円)
- 交流・移住推進事業:活用額2,000,000円(総事業費7,512,000円)
郡上市に魅力を感じる都市住民の移住を推進する事により、地域コミュニティの再生につなげるとともに、関連する産業の活性化を図ります。 - 過疎地域等空き家活用推進事業:活用額3,000,000円(総事業費9,000,000円)
過疎地域等における空き家の活用の推進を図ります。 - 郡上に帰ろう!応援事業:活用額1,000,000円(総事業費3,000,000円)
三世代同居の住宅改修への支援、遠隔地への通勤者に対する助成を行い、市の人口増加を図ります。 - テレワークのまち郡上推進事業:活用額2,945,000円(総事業費5,637,000円)
八幡市街地の空き家を活用したモデルハウスの開設を行います。 - 食の王国づくり事業:活用額2,130,000円(総事業費8,019,000円)
「食」を通じ郡上を市内外にアピールすることにより、「食」の観光資源化を図り、観光消費額の増加を目指します。
2.ふるさと郡上の「美しい農山村景観」を応援(寄附金額 2,010,000円)
- 清流条例推進事業:活用額1,110,000円(総事業費2,878,000円)
清流長良川を中心とした郡上市の美しい自然環境の保全を目的とする「郡上市清流長良川等保全条例」の推進のため、清流シンポジウム等を開催します。 - 郡上市景観百景プロジェクト事業:活用額900,000円(総事業費1,115,000円)
地域の取組が、良好な景観形成に繫がるような住民主体の積極的な活動が展開されるための支援と、その結果による「郡上市景観百景」として認定していきます。
3.ふるさと郡上の「支えあう安心な暮らし」を応援(寄附金額 486,576円)
- 赤ちゃんの駅整備事業:活用額486,576円(総事業費1,297,000円)
中心市街地や大店舗7か所に授乳やおむつ交換のできる「赤ちゃんの駅」を整備します。
4.ふるさと郡上の「香り高い伝統文化」を応援(寄附金額 1,335,000円)
- 観光振興対策事業:活用額100,000円(総事業費11,118,000円)
市外での郡上おどり開催等、観光振興のために活用します。 - イベント開催事業:活用額135,000円(総事業費28,989,000円)
郡上おどり等イベントの開催のために、運営委員会等への助成を行います。 - 日本三大盆踊り共演イベント実施事業:活用額970,000円(総事業費4,220,000円)
白山開山1300年関連事業として、秋田県の西馬音内盆踊り、徳島県の阿波踊りを招へいし、郡上おどりとの共演イベントを実施します。 - 文化財保護事業:活用額130,000円(総事業費11,172,000円)
白山文化に関係する文化財の保護・保存事業に活用します。
5.ふるさと郡上の「子どもたちの明るい未来」を応援(寄附金額 13,395,000円)
- 教材備品購入事業:活用額741,000円(総事業費1,318,000円)
生徒用教材備品を購入し、中学校教育の充実を図ります。 - 学力向上事業:活用額9,259,000円(総事業費12,033,000円)
生徒用図書を購入し、読書活動の充実を図ります。 - 夢づくり教育事業(小学校):活用額1,485,000円 (総事業費13,260,000円)
各小学校において、地域の特性を活かした教育活動を推進し、学校教育目標であるふるさと教育の具現化を図ります。 - 夢づくり教育事業(中学校):活用額1,410,000円 (総事業費10,040,000円)
各中学校において、地域の特性を活かした教育活動を推進し、学校教育目標であるふるさと教育の具現化を図ります。 - スポーツ強化種目育成事業:活用額500,000円 (総事業費4,382,000円)
市の特色あるスポーツ団体について、強化種目として育成を図ります。
6.ふるさと郡上の「熱意ある市民活動」を応援(寄附金額240,000円)
- 市民協働センター事業:活用額240,000円 (総事業費7,361,000円)
郡上市市民協働センターを設置し、行政に深く依存しない、住民自治、市民協働によるまちづくりを推進します。
7.市長にお任せ ふるさと郡上の「地域づくり」を応援(寄附金額 8,087,000円)
- 魅力ある地域づくり推進事業:活用額1,000,000円(総事業費3,124,000円)
まちづくりの基本方針である「協働と補完」の考え方を市民に浸透させ、市民と行政が共通の認識でまちづくりを推進します。 - 地域振興事業:活用額50,000円(総事業費10,980,000円)
地域イベント(ふるさとまつり等)に対して、助成を行います。 - 白山開山1300年祭事業:活用額4,417,000円(総事業費12,564,000円)
H29の白山開山1300年に向けて機運を高めるため、PR活動や記念事業を実施します。 - 世界農業遺産推進事業:活用額120,000円(総事業費6,174,000円)
伝統漁法の担い手の育成により、文化の継承、水産業の振興を図ります。 - スポーツ強化種目育成事業:活用額2,500,000円(総事業費4,382,000円)
市の特色あるスポーツ団体について、強化種目として育成を図ります。

































