郡上市では、令和8年4月1日から水質基準項目に設定される予定である有機フッ素化合物(ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA))について、現状を把握するため、市内すべての給水区において検査を実施しましたので、その検査結果について公表します。
検査結果はすべての検査箇所で「5ナノグラム/L未満」となり、国が定める暫定目標値(50ナノグラム/L)を大きく下回りました。
地域名 | 給水区 | 施設名 | 採水場所 | 目標値 | 検査結果 |
八幡 | 八幡上水 | 犬啼浄水場 | 八幡町小野 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
田尻浄水場 | 八幡町稲成 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
美山 | 美山浄水場 | 八幡町美山 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
安久田 | 安久田浄水場 | 八幡町安久田 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
初音 | 初音浄水場 | 八幡町初音 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
市島 | 市島浄水場 | 八幡町市島 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
入間 | 入間浄水場 | 八幡町入間 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
八幡南部 | 高畑浄水場 | 八幡町吉野(東乙原) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
夕谷 | 夕谷浄水場 | 八幡町夕谷 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
小那比 | 小那比浄水場 | 八幡町小那比 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
有穂 | 有穂浄水場 | 八幡町有穂 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
河鹿 | 河鹿浄水場 | 八幡町河鹿 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
野々倉 | 野々倉浄水場 | 八幡町野々倉 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
奥新宮 | 奥新宮浄水場 | 八幡町那比(奥新宮) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
開笹 | 開笹浄水場 | 八幡町入間(開笹) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
口新宮 | 口新宮浄水場 | 八幡町那比(口新宮) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
大和 | 中央 | 柿ケ洞浄水場 | 大和町万場 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
徳永低区浄水場 | 八幡町瀬取(小瀬子) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
神路浄水場 | 大和町神路(野座) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
上神路浄水場 | 大和町神路(上神路) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
落部浄水場 | 大和町落部 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
北 | 大間見浄水場 | 大和町大間見 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
小間見浄水場 | 大和町小間見 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
東 | 栗巣浄水場 | 大和町栗巣 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
古道浄水場 | 大和町牧 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
白鳥 | 白鳥上水 | 白鳥浄水場 | 白鳥町白鳥 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
石徹白 | 石徹白浄水場 | 白鳥町石徹白 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
東部 | 東部浄水場 | 白鳥町恩地 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
中西浄水場 | 白鳥町中西 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
阿多岐浄水場 | 白鳥町阿多岐 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
那留浄水場 | 白鳥町那留 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
北部 | 北部浄水場 | 白鳥町長滝 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
二日町 | 二日町浄水場 | 白鳥町二日町 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
向小駄良 | 向小駄良浄水場 | 白鳥町向小駄良 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
高鷲 | 高鷲南部 | 猪洞浄水場 | 高鷲町大鷲 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
東小洞浄水場 | 高鷲町鮎立(東小洞) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
西小洞浄水場 | 高鷲町鮎立(西小洞) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
切立 | 切立浄水場 | 高鷲町鮎立(切立) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
鷲見 | 鷲見浄水場 | 高鷲町鷲見(鷲見) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
高鷲北部 | ひるがの浄水場 | 高鷲町鷲見(上野) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
美並 | 北部 | 北部浄水場 | 美並町山田(杉原) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
中部 | 中部浄水場 | 美並町白山(福野) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
南部 | 南部浄水場 | 美並町大原 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
木尾 | 木尾浄水場 | 美並町上田(木尾) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
梅原 | 梅原浄水場 | 美並町梅原 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
明宝 | 畑佐 | 奥住浄水場 | 明宝畑佐 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
二間手 | 気良浄水場 | 明宝大谷 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
二間手浄水場 | 明宝二間手 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
小川 | 小川浄水場 | 明宝小川 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
寒水 | 寒水浄水場 | 明宝寒水 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
和良 | 和良 | 下沢浄水場 | 和良町沢 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
松葉平浄水場 | 和良町方須 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
鹿倉浄水場 | 和良町宮代 | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
東野浄水場 | 和良町三庫(東野) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | ||
田平 | 田平浄水場 | 和良町三庫(田平) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 | |
厚波 | 厚波浄水場 | 和良町三庫(厚波) | 50ナノグラム/L | 5ナノグラム/L未満 |
〈有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について〉
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。具体的には、PFOSについては、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOAについては、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われてきました。
PFOS、PFOAは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては十分な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められています。国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因とみられる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりませんが、環境省は内閣府食品安全委員会が行った食品健康影響評価の結果等を踏まえ、最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱について、専門家による検討を進めています。
※出展:PFOS、PFOAに関するQ&A集2024年8月時点
(環境省 PFASに対する総合戦略検討専門家会議)