時刻表
【坂本行】
| 区分 乗降所 |
平日 | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 明宝小前 | − | 14:35 | − |
| 明宝庁舎前 | 7:08 | 14:36 | 16:49 |
| 明宝中前 | 7:09 | 14:40 | 16:50 |
| 二間手上 | 7:10 | 14:41 | 16:51 |
| 下谷 | 7:13 | 14:44 | 16:54 |
| 畑佐口 | 7:14 | 14:45 | 16:55 |
| 明宝郵便局前 | 7:15 | 14:46 | 16:56 |
| 畑佐 | 7:15 | 14:46 | 16:56 |
| 三原 | 7:17 | 14:48 | 16:58 |
| 小保木 | 7:18 | 14:49 | 16:59 |
| ふれあいの家前 | 7:19 | 14:50 | 17:00 |
| 鎌辺 | 7:20 | 14:51 | 17:01 |
| 真虫原 | 7:20 | 14:51 | 17:01 |
| 芝桜口 | 7:21 | 14:52 | 17:02 |
| 坂本 | 7:22 | 14:53 | 17:03 |
【明宝小前行】
| 区分 乗降所 |
平日 | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 坂本 | 7:29 | 14:53 | 17:03 |
| 芝桜口 | 7:30 | 14:54 | 17:04 |
| 真虫原 | 7:31 | 14:55 | 17:05 |
| 鎌辺 | 7:31 | 14:55 | 17:05 |
| ふれあいの家前 | 7:32 | 14:56 | 17:06 |
| 小保木 | 7:33 | 14:57 | 17:07 |
| 三原 | 7:34 | 14:58 | 17:08 |
| 畑佐 | 7:36 | 15:00 | 17:10 |
| 明宝郵便局前 | 7:36 | 15:00 | 17:10 |
| 畑佐口 | 7:37 | 15:01 | 17:11 |
| 下谷 | 7:38 | 15:02 | 17:12 |
| 二間手上 | 7:41 | 15:05 | 17:15 |
| 明宝中前 | 7:42 | 15:06 | 17:16 |
| 明宝庁舎前 | 7:43 | 15:07 | 17:17 |
| 明宝小前 | 7:45 | − | − |
備考
1 国道472号以外のバス停間は、フリー乗降区間とする
2 フリー乗降は、安全が確保できる場所とする
運休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
料金表

奥住線料金表ダウンロード(pdf.37KB)

































