【大和生涯学習センター行】/【場皿経由落部行】/運休日・利用料金
時刻表
【大和生涯学習センター行】
| 乗降所 | 火・木曜日 | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 中坪発 | 9:15 | 12:30 | 17:00 | 
| 落部公民館 | 9:16 | 12:31 | 17:01 | 
| 新向橋 | 9:17 | 12:32 | 17:02 | 
| 下島橋 | 9:18 | 12:33 | 17:03 | 
| 洞口公民館 | 9:19 | 12:34 | 17:04 | 
| 福田ポンプ倉庫前 | 9:21 | 12:36 | - | 
| 場皿公民館 | 9:26 | 12:41 | - | 
| 大和工業団地前 | 9:28 | 12:43 | - | 
| 福田周戸 | 9:29 | 12:44 | - | 
| 福田シタ田 | 9:30 | 12:45 | - | 
| 旧大和西小学校前 | 9:31 | 12:46 | 17:06 | 
| 野口公民館 | 9:32 | 12:47 | 17:07 | 
| JA大和南支店前 | 9:34 | 12:49 | 17:09 | 
| やまと温泉 | 9:37 | 12:52 | 17:12 | 
| JA大和支店前 | 9:39 | 12:54 | 17:14 | 
| Pio(ピオ)前 | 9:42 | 12:57 | 17:17 | 
| 大和庁舎前 | 9:45 | 13:00 | 17:20 | 
| 大和生涯学習センター着 | 9:47 | 13:02 | - | 
【場皿経由落部行】
| 乗降所 | 火・木曜日 | |
|---|---|---|
| 1便 | 2便 | |
| やまと温泉発 | 11:57 | 16:27 | 
| JA大和支店前 | 11:59 | 16:29 | 
| Pio(ピオ)前 | 12:02 | 16:32 | 
| 大和庁舎前 | 12:05 | 16:35 | 
| 大和生涯学習センター | 12:07 | 16:37 | 
| JA大和南支店前 | 12:09 | 16:39 | 
| 野口公民館 | 12:11 | 16:41 | 
| 旧大和西小学校前 | 12:12 | 16:42 | 
| 福田シタ田 | 12:13 | 16:43 | 
| 福田周戸 | 12:14 | 16:44 | 
| 大和工業団地前 | 12:15 | 16:45 | 
| 場皿公民館 | 12:17 | 16:47 | 
| 福田ポンプ倉庫前 | 12:22 | 16:52 | 
| 洞口公民館 | 12:24 | 16:54 | 
| 下島橋 | 12:25 | 16:55 | 
| 新向橋 | 12:26 | 16:56 | 
| 落部公民館 | 12:27 | 16:57 | 
| 中坪着 | 12:28 | 16:58 | 
備考
1 国道156号及び県道大和美並線区間以外のバス停間は、フリー乗降区間とする。
2 フリー乗降は、安全が確保できる場所とする。
運休日
日曜日、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日、12月31日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)


 0575-67-1831
0575-67-1831






















































 このページの
このページの 市政
市政 産業・事業者
産業・事業者