郡上市長選挙
投票日 | 定数 | 立候補者数 | 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 開票結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H16.4.11 | 1 | 3 | 八幡 | 13,305 | 11,521 | 86.59% | - |
大和 | 5,786 | 5,221 | 90.24% | - | |||
白鳥 | 9,979 | 9,065 | 90.84% | - | |||
高鷲 | 2,816 | 2,717 | 96.48% | - | |||
美並 | 3,874 | 3,455 | 89.18% | - | |||
明宝 | 1,722 | 1,634 | 94.89% | - | |||
和良 | 1,919 | 1,743 | 90.83% | - | |||
市全体 | 39,401 | 35,356 | 89.73% | - | |||
H20.3.30 | 1 | 1 | - | - | - | - | 無投票 |
H24.4.1 | 1 | 2 | - | 37,481 | 30,082 | 80.26% | - |
H28.4.3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 無投票 |
R2.3.29 | 1 | 1 | - | - | - | - | 無投票 |
郡上市議会議員選挙
投票日 | 定数 | 立候補者数 | 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 開票結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H16.4.11 | 8 | 12 | 八幡 | 13,305 | 11,521 | 86.59% | - |
4 | 6 | 大和 | 5,786 | 5,222 | 90.25% | - | |
6 | 13 | 白鳥 | 9,979 | 9,065 | 90.84% | - | |
3 | 5 | 高鷲 | 2,816 | 2,717 | 96.48% | - | |
3 | 4 | 美並 | 3,874 | 3,455 | 89.18% | - | |
3 | 6 | 明宝 | 1,722 | 1,634 | 94.89% | - | |
3 | 5 | 和良 | 1,919 | 1,743 | 90.83% | - | |
30 | 51 | 市全体 | 39,401 | 35,357 | 89.74% | - | |
H19.4.22 | 1 | 2 | 高鷲 | 2,774 | 2,539 | 91.53% | - |
H20.3.30 | 7 | 8 | 八幡 | 13,010 | 10,325 | 79.36% | - |
3 | 3 | 大和 | - | - | - | 無投票 | |
5 | 7 | 白鳥 | 9,938 | 8,395 | 84.47% | - | |
2 | 3 | 高鷲 | 2,770 | 2,559 | 92.38% | - | |
2 | 3 | 美並 | 3,845 | 3,269 | 85.02% | - | |
1 | 1 | 明宝 | - | - | - | 無投票 | |
1 | 2 | 和良 | 1,803 | 1,602 | 88.85% | - | |
21 | 27 | 市全体 | - | - | - | - | |
H23.8.28 | 1 | 1 | 高鷲 | - | - | - | 無投票 |
H24.4.1 | 18 | 19 | - | 37,481 | 30,081 | 80.26% | - |
H28.4.3 | 18 | 19 | - | 35,824 | 27,769 | 77.52% | PDF資料 |
R2.3.29 | 18 | 19 | - | 34,499 | 25,161 | 72.93% | PDF資料 |
※郡上市議会議員選挙は、H24.4.1執行の選挙から大選挙区制(郡上市全体を一選挙区として議員を選出)に移行しました。これ以前は、合併前旧7町村を単位として議員を選出していました。
※H19.4.22、H23.8.28は、高鷲選挙区における補欠選挙。
岐阜県知事選挙
投票日 | 定数 | 立候補者数 | 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 開票結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H17.1.23 | 1 | 3 | - | 39,601 | 26,994 | 68.17% | - |
H21.1.25 | 1 | 2 | - | 38,618 | 25,181 | 65.21% | - |
H25.1.27 | 1 | 2 | - | 37,229 | 20,790 | 55.84% | - |
H29.1.29 | 1 | 2 | - | 36,458 | 22,184 | 60.85% | PDF資料 |
R3.1.24 | 1 | 4 | - | 34,272 | 23,216 | 67.74% | PDF資料 |
岐阜県議会議員選挙(郡上市選挙区)
投票日 | 定数 | 立候補者数 | 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 開票結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H19.4.8 | 1 | 3 | - | 39,119 | 33,097 | 84.61% | - |
H23.4.10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 無投票 |
H27.4.12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 無投票 |
H31.4.7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 無投票 |
衆議院議員総選挙(小選挙区)
投票日 | 定数 | 立候補者数 | 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 開票結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H17.9.11 | - | - | - | 39,590 | 33,052 | 83.49% | - |
H21.8.30 | - | - | - | 38,520 | 31,329 | 81.33% | - |
H24.12.16 | - | - | - | 37,394 | 27,407 | 73.29% | - |
H26.12.14 | - | - | - | 36,660 | 24,708 | 67.40% | PDF資料 |
H29.10.22 | - | - | - | 36,154 | 26,288 | 72.71% | PDF資料 |
R3.10.31 | - | - | - | 33,881 | 25,465 | 75.16% | PDF資料 |
参議院議員通常選挙(岐阜県選挙区)
投票日 | 定数 | 立候補者数 | 開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 開票結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H19.7.29 | - | - | - | 39,195 | 30,524 | 77.88% | - |
H22.7.11 | - | - | - | 38,315 | 28,220 | 73.65% | - |
H25.7.21 | - | - | - | 37,134 | 25,463 | 68.57% | - |
H28.7.10 | - | - | - | 36,889 | 26,521 | 71.89% | PDF資料 |
R1.7.21 | - | - | - | 35,175 | 24,794 | 70.49% | PDF資料 |
R4.7.10 | - | - | - | 33,546 | 23,918 | 71.30% | PDF資料 |
※選挙結果は、H26.12.14執行の衆議院議員総選挙以後のデータのみを掲載しています。
※投票率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。