時刻表
| 乗降所 | 平日・土曜日 | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 明宝中前発 | 8:08 | 14:40 | 18:05 |
| 気良口 | 8:09 | 14:41 | 18:06 |
| 明宝小前 | 8:10 | 14:42 | 18:07 |
| 布平 | 8:11 | 14:43 | 18:08 |
| 関上 | 8:12 | 14:44 | 18:09 |
| 下田口 | 8:14 | 14:46 | 18:11 |
| 上田口 | 8:15 | 14:47 | 18:12 |
| 宮原 | 8:17 | 14:49 | 18:14 |
| 野口 | 8:19 | 14:51 | 18:16 |
| 上小倉 | 8:21 | 14:53 | 18:18 |
| 下小倉 | 8:23 | 14:55 | 18:20 |
| 中切 | 8:24 | 14:56 | 18:21 |
| 公民館前 | 8:25 | 14:57 | 18:22 |
| 井ノ上 | 8:27 | 14:59 | 18:24 |
| 柏尾 | 8:29 | 15:01 | 18:26 |
| 布平 | 8:31 | 15:03 | 18:28 |
| 明宝小前 | 8:32 | 15:04 | 18:29 |
| 気良口 | 8:33 | 15:05 | 18:30 |
| 明宝中前着 | 8:34 | 15:06 | 18:31 |
備考
1 国道472号以外のバス停間は、フリー乗降区間とする。
2 フリー乗降は、安全が確保できる場所とする。
運休日
日曜日、祝日、12月31日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)

































