時刻表
| 乗降所 | 平日 | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 明宝中前発 | 7:18 | 14:40 | 16:48 |
| 明宝庁舎前 | 7:19 | 14:41 | 16:49 |
| 明宝小前 | 7:20 | 14:42 | 16:50 |
| 布平 | 7:21 | 14:43 | 16:51 |
| 関上 | 7:22 | 14:44 | 16:52 |
| 下田口 | 7:24 | 14:46 | 16:54 |
| 上田口 | 7:25 | 14:47 | 16:55 |
| 宮原 | 7:27 | 14:49 | 16:57 |
| 野口 | 7:29 | 14:51 | 16:59 |
| 上小倉 | 7:31 | 14:53 | 17:01 |
| 下小倉 | 7:33 | 14:55 | 17:03 |
| 中切 | 7:34 | 14:56 | 17:04 |
| 公民館前 | 7:35 | 14:57 | 17:05 |
| 井ノ上 | 7:37 | 14:59 | 17:07 |
| 柏尾 | 7:39 | 15:01 | 17:09 |
| 布平 | 7:41 | 15:03 | 17:11 |
| 明宝小前 | 7:42 | 15:04 | 17:12 |
| 明宝庁舎前 | 7:43 | 15:05 | 17:13 |
| 明宝中前着 | 7:44 | 15:06 | 17:14 |
備考
1 国道472号以外のバス停間は、フリー乗降区間とする。
2 フリー乗降は、安全が確保できる場所とする。
運休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)

































