| 種類 | 単位 | 新価格 | |
|---|---|---|---|
| 可燃物専用袋 | 大(45ℓ) | 1袋 (10枚入り) | 530円 | 
| 中(30ℓ) | 370円 | ||
| 小(20ℓ) | 260円 | ||
| 資源物専用袋 | 大(45ℓ) | 260円 | |
| 小(30ℓ) | 170円 | ||
| 事業系専用袋 | (45ℓ) | 2,100円 | |
| 一般廃棄物個人、事業者及び許可業者搬入分 | 10㎏ごと | 110円 | |
| 安定型埋立場 | 軽貨物車両1台につき | 1,100円 | |
| 最大積載量1t未満車1台につき | 2,100円 | ||
| 最大積載量2t未満車1台につき | 4,200円 | ||
| 最大積載量4t未満車1台につき | 8,400円 | ||
| し尿、浄化槽汚泥 | 18ℓにつき | 25円 | |
| 焼却残渣 | 100㎏まで | 3,700円 | |
| +10㎏ごと | 370円 | ||
| 生ごみ | 10㎏につき | 43円 | |
| 古紙等(事業者) | 焼却施設受付10㎏ | 110円 | |
| エコプラザ受付10㎏ | 220円 | ||
| 廃材等で市長が別に定めるもの | 100㎏まで | 1,600円 | |
| +10㎏ごと | 190円 | ||
| 焼却残渣 | 100㎏まで | 3,700円 | |
| +10㎏ごと | 370円 | ||
| 生ごみ | 100㎏まで | 430円 | |
| +10㎏ごと | 43円 | ||


 0575-67-1833
0575-67-1833






















































 このページの
このページの 市政
市政 産業・事業者
産業・事業者