1.【美並庁舎発→美濃市サピー着】
2.【美濃市サピー発→美並庁舎着】
運休日・利用料金
時刻表
1.【美並庁舎発→美濃市サピー着】
乗降所 | 月・水・木曜日 | |
---|---|---|
1便 | 2便 | |
美並庁舎 | 9:10 | 11:45 |
上市場 | 9:12 | 11:47 |
旧庁舎前 | 9:14 | 11:49 |
下苅安 | 9:15 | 11:50 |
福野 | 9:17 | 11:52 |
下田 | 9:18 | 11:53 |
根村 | 9:21 | 11:56 |
八坂 | 9:23 | 11:58 |
道の駅美並 | 9:26 | 12:01 |
木尾 | 9:27 | 12:02 |
母野 | 9:28 | 12:03 |
洲原 | 9:31 | 12:06 |
美濃市役所前 | 9:44 | 12:19 |
美濃病院 | 9:47 | 12:22 |
美濃市サピー | 9:50 | 12:25 |
2.【美濃市サピー発→美並庁舎着】
乗降所 | 月・水・木曜日 | |
---|---|---|
3便 | 4便 | |
美濃市サピー | 12:30 | 14:30 |
美濃病院 | 12:33 | 14:33 |
美濃市役所前 | 12:36 | 14:36 |
洲原 | 12:49 | 14:49 |
母野 | 12:52 | 14:52 |
木尾 | 12:53 | 14:53 |
道の駅美並 | 12:54 | 14:54 |
八坂 | 12:57 | 14:57 |
根村 | 12:59 | 14:59 |
下田 | 13:02 | 15:02 |
福野 | 13:03 | 15:03 |
下苅安 | 13:05 | 15:05 |
旧庁舎前 | 13:06 | 15:06 |
上市場 | 13:08 | 15:08 |
美並庁舎 | 13:10 | 15:10 |
運休日
火曜日・金曜日・土曜日・日曜日・祝日・8月13日から8月16日・12月29日から1月3日