1.【美並北ルート(美並庁舎発→旧庁舎前着)】
2.【美並北ルート(旧庁舎前発→美並庁舎着)】
運休日・利用料金
※ルート1とルート2では、巡回方向が逆になります。
時刻表
1.【美並北ルート(美並庁舎発→旧庁舎前着)】
| 乗降所 | 月~金曜日 | 月・水・木曜日 |
|---|---|---|
| 1便 | 4便 | |
| 美並庁舎 | 7:55 | 15:15 |
| 美並総合案内所 | 7:56 | 15:16 |
| 相戸公民館 | 8:00 | 15:20 |
| 梅原 | 8:03 | 15:23 |
| 深戸公民館 | 8:07 | 15:27 |
| 深戸駅 | 8:08 | 15:28 |
| 門福手 | 8:11 | 15:31 |
| くじ本公民館 | 8:13 | 15:33 |
| 三日市 | 8:18 | 15:38 |
| 赤池公民館 | 8:20 | 15:40 |
| 円山公民館 | 8:22 | 15:42 |
| 杉原公民館 | 8:28 | 15:48 |
| 野首踏切 | 8:32 | 15:52 |
| 上苅安公民館 | 8:33 | 15:53 |
| ばんの内科 | 8:34 | 15:54 |
| 八幡信用金庫 | 8:35 | 15:55 |
| 美並ふるさと館前 | 8:44 | 16:04 |
| 平曽橋 | 8:46 | 16:06 |
| 森下橋 | 8:49 | 16:09 |
| 高原公民館 | 8:52 | 16:12 |
| 郡南中学校体育館 | 8:53 | 16:13 |
| 福野精米所 | 8:55 | 16:15 |
| 八木歯科医院 | 8:57 | 16:17 |
| 下苅安火の見 | 9:01 | 16:21 |
| 旧庁舎前 | 9:02 | 16:22 |
| ばんの内科 | 9:03 | 16:23 |
| 美並総合案内所 | 9:05 | 16:25 |
| 美並庁舎 | 9:06 | 16:26 |
| 大矢元 | 9:07 | 16:27 |
| 旧庁舎前 | 9:10 | 16:30 |
2.【美並北ルート(旧庁舎前発→美並庁舎着)】
| 乗降所 | 月~金曜日 | 月・水・木曜日 |
|---|---|---|
| 2便 | 3便 | |
| 旧庁舎前 | 10:25 | 13:15 |
| 大矢元 | 10:28 | 13:18 |
| 美並庁舎 | 10:29 | 13:19 |
| 美並総合案内所 | 10:30 | 13:20 |
| ばんの内科 | 10:32 | 13:22 |
| 旧庁舎前 | 10:33 | 13:23 |
| 下苅安火の見 | 10:34 | 13:24 |
| 八木歯科医院 | 10:38 | 13:28 |
| 福野精米所 | 10:40 | 13:30 |
| 郡南中学校体育館 | 10:42 | 13:32 |
| 高原公民館 | 10:43 | 13:33 |
| 森下橋 | 10:46 | 13:36 |
| 平曽橋 | 10:49 | 13:39 |
| 美並ふるさと館前 | 10:51 | 13:41 |
| 八幡信用金庫 | 11:00 | 13:50 |
| ばんの内科 | 11:01 | 13:51 |
| 上苅安公民館 | 11:02 | 13:52 |
| 野首踏切 | 11:03 | 13:53 |
| 杉原公民館 | 11:07 | 13:57 |
| 円山公民館 | 11:13 | 14:03 |
| 赤池公民館 | 11:15 | 14:05 |
| 三日市 | 11:17 | 14:07 |
| くじ本公民館 | 11:22 | 14:12 |
| 門福手 | 11:24 | 14:14 |
| 深戸駅 | 11:27 | 14:17 |
| 深戸公民館 | 11:28 | 14:18 |
| 梅原 | 11:32 | 14:22 |
| 相戸公民館 | 11:35 | 14:25 |
| 美並総合案内所 | 11:39 | 14:29 |
| 美並庁舎 | 11:40 | 14:30 |
運休日
土曜日、日曜日、祝日、8月13日から8月16日、12月29日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)

































