1.【美並南ルート(旧庁舎前発→美並庁舎着)】
2.【美並南ルート(美並庁舎発→旧庁舎前着)】
運休日・利用料金
※ルート1とルート2では、巡回方向が逆になります。
時刻表
1.【美並南ルート(旧庁舎前発→美並庁舎着)】
乗降所 | 月~金曜日 | 月・水・木曜日 |
---|---|---|
1便 | 3便 | |
旧庁舎前 | 7:50 | 13:15 |
下苅安 | 7:51 | 13:16 |
八木歯科医院 | 7:53 | 13:18 |
慈恵中央病院 | 7:54 | 13:19 |
桂昌寺ばたん園 | 7:56 | 13:21 |
南部体育館 | 7:59 | 13:24 |
大矢駅 | 8:01 | 13:26 |
下大矢踏切 | 8:04 | 13:29 |
黒地 | 8:11 | 13:36 |
勝原消防詰所 | 8:15 | 13:40 |
みなみ子宝温泉駅 | 8:16 | 13:41 |
道の駅美並 | 8:23 | 13:48 |
木尾 | 8:24 | 13:49 |
母野 | 8:27 | 13:52 |
木尾駅 | 8:30 | 13:55 |
八坂駅 | 8:36 | 14:01 |
根村消防詰所 | 8:39 | 14:04 |
根村北 | 8:40 | 14:05 |
吉田小学校前 | 8:43 | 14:08 |
下田中央 | 8:45 | 14:10 |
下田北 | 8:46 | 14:11 |
郡南中学校体育館 | 8:48 | 14:13 |
福野精米所 | 8:50 | 14:15 |
八木歯科医院 | 8:52 | 14:17 |
下苅安 | 8:55 | 14:20 |
旧庁舎前 | 8:56 | 14:21 |
ばんの内科 | 8:57 | 14:22 |
美並総合案内所 | 8:59 | 14:24 |
美並庁舎 | 9:00 | 14:25 |
2.【美並南ルート(美並庁舎発→旧庁舎前着)】
乗降所 | 月~金曜日 | 月・水・木曜日 |
---|---|---|
2便 | 4便 | |
美並庁舎 | 10:25 | 15:15 |
美並総合案内所 | 10:26 | 15:16 |
ばんの内科 | 10:28 | 15:18 |
旧庁舎前 | 10:29 | 15:19 |
下苅安 | 10:30 | 15:20 |
八木歯科医院 | 10:32 | 15:22 |
福野精米所 | 10:35 | 15:25 |
郡南中学校体育館 | 10:37 | 15:27 |
下田北 | 10:39 | 15:29 |
下田中央 | 10:40 | 15:30 |
吉田小学校前 | 10:42 | 15:32 |
根村北 | 10:45 | 15:35 |
根村消防詰所 | 10:46 | 15:36 |
八坂駅 | 10:49 | 15:39 |
道の駅美並 | 10:53 | 15:43 |
木尾 | 10:54 | 15:44 |
母野 | 10:57 | 15:47 |
木尾駅 | 11:00 | 15:50 |
勝原消防詰所 | 11:07 | 15:57 |
みなみ子宝温泉駅 | 11:08 | 15:58 |
黒地 | 11:13 | 16:03 |
下大矢踏切 | 11:20 | 16:10 |
大矢駅 | 11:22 | 16:12 |
南部体育館 | 11:24 | 16:14 |
桂昌寺ぼたん園 | 11:27 | 16:17 |
慈恵中央病院 | 11:29 | 16:19 |
八木歯科医院 | 11:31 | 16:21 |
下苅安 | 11:34 | 16:24 |
旧庁舎前 | 11:35 | 16:25 |
運休日
土曜日、日曜日、祝日、8月13日から8月16日、12月29日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)