【大和生涯学習センター行】/【古道経由上栗巣行】/運休日・利用料金
時刻表
【大和生涯学習センター行】
| 乗降所 | 水・金曜日 | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 3便 | |
| 北切発 | 8:30 | 12:30 | 16:50 |
| 上栗巣体育館 | 8:33 | 12:33 | 16:53 |
| 薬師堂 | 8:37 | 12:37 | 16:57 |
| 寄定 | 8:39 | 12:39 | 16:59 |
| 下栗巣集会所 | 8:40 | 12:40 | 17:00 |
| 落添 | 8:41 | 12:41 | 17:01 |
| 古道宮前 | 8:47 | 12:47 | - |
| 熊谷坂 | 8:49 | 12:49 | - |
| 下古道集会所 | 8:50 | 12:50 | - |
| 兼頼橋 | 8:52 | 12:52 | - |
| ぎんじ前 | 8:53 | 12:53 | 17:02 |
| 三田 | 8:54 | 12:54 | 17:03 |
| フィールドミュージアム | 8:56 | 12:56 | 17:05 |
| 元兼橋 | 8:58 | 12:58 | 17:07 |
| 徳永辻 | 8:59 | 12:59 | 17:08 |
| JA大和南支店前 | 9:00 | 13:00 | 17:09 |
| やまと温泉 | 9:03 | 13:03 | 17:12 |
| JA大和支店前 | 9:05 | 13:05 | 17:14 |
| Pio(ピオ)前 | 9:08 | 13:08 | 17:17 |
| 大和庁舎前 | 9:11 | 13:11 | 17:20 |
| 大和生涯学習センター着 | 9:13 | 13:13 | - |
【古道経由上栗巣行】
| 乗降所 | 水・金曜日 | |
|---|---|---|
| 1便 | 2便 | |
| 大和生涯学習センター発 | 11:40 | 16:00 |
| Pio(ピオ)前 | 11:43 | 16:03 |
| 大和庁舎前 | 11:45 | 16:05 |
| JA大和支店前 | 11:48 | 16:08 |
| やまと温泉 | 11:50 | 16:10 |
| JA大和南支店前 | 11:53 | 16:13 |
| 徳永辻 | 11:54 | 16:14 |
| 元兼橋 | 11:55 | 16:15 |
| フィールドミュージアム | 11:57 | 16:17 |
| 三田 | 11:59 | 16:19 |
| ぎんじ前 | 12:00 | 16:20 |
| 兼頼橋 | 12:01 | 16:21 |
| 下古道集会所 | 12:03 | 16:23 |
| 熊谷坂 | 12:04 | 16:24 |
| 古道宮前 | 12:06 | 16:26 |
| 落添 | 12:12 | 16:32 |
| 下栗巣集会所 | 12:13 | 16:33 |
| 寄定 | 12:14 | 16:34 |
| 薬師堂 | 12:16 | 16:36 |
| 上栗巣体育館 | 12:20 | 16:40 |
| 北切着 | 12:23 | 16:43 |
備考
1 国道156号区間以外のバス停間は、フリー乗降区間とする。
2 フリー乗降は、安全が確保できる場所とする。
運休日
日曜日、月曜日、火曜日、木曜日、土曜日、12月31日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)

































