セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための措置です。
- 対象となる中小企業者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じており、郡上市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある方。
セーフティネット保証5号の指定業種の詳細はこちら(中小企業庁HPが開きます)をご覧ください。 - 認定手続き
郡上市商工観光部商工課、または各振興事務所振興課にセーフティネット保証の認定申請に必要な書類を提出し、市長の認定を受けます。 - 認定申請について
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
様式イ |
通常の様式 | 最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 | イ-1.案内用紙(ダウンロード) イ-1.認定申請書(ダウンロード) イ-1.売上推移表(ダウンロード) |
||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イ-2.案内用紙(ダウンロード) イ-2.認定申請書(ダウンロード) イ-2.売上推移表(ダウンロード) |
||
創業者の様式 | 業歴が1年3か月未満であり、最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | イ-3.案内用紙(ダウンロード) イ-3.認定申請書(ダウンロード) イ-3.売上推移表(ダウンロード) |
||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イ-4.案内用紙(ダウンロード) イ-4.認定申請書(ダウンロード) イ-4.売上推移表(ダウンロード) |
||
様式ロ | 原油高の様式 | 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇しており、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であり、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 | |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | ロ-1.案内用紙(ダウンロード) ロ-1.認定申請書(ダウンロード) ロ-1.売上推移表(ダウンロード) |
||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ロ-2.案内用紙(ダウンロード) ロ-2.認定申請書(ダウンロード) ロ-2.売上推移表(ダウンロード) |
||
様式ハ | 利益率の様式 | 為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け事業全体の最近3か月間の月平均売上高営業利益率が最近3か月間の前年同期の月平均売上高営業利益率に対して認定基準を満たすこと。 | |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | ハ-1.案内用紙(ダウンロード) ハ-1.認定申請書(ダウンロード) ハ-1.売上推移表(ダウンロード) |
||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ハ-2.案内用紙(ダウンロード) ハ-2.認定申請書(ダウンロード) ハ-2.売上推移表(ダウンロード) |
代理人申請について
原則として、申請者本人が申請することとしますが、やむを得ない理由により、申請者本人以外が代理申請する場合は、委任状を提出してください。
委任状(ダウンロード)