冬時間:10月1日から3月31日まで
時刻表
【赤ルート】
| 乗降所 | 始発以後、毎時同分発 | |
|---|---|---|
| 始発 | 最終 | |
| 城下町プラザ | 8:00 | 16:00 | 
| 博覧館前 | 8:01 | 16:01 | 
| 中坪四区 | 8:02 | 16:02 | 
| 新中坪住宅前 | 8:03 | 16:03 | 
| 中坪五区 | 8:04 | 16:04 | 
| 郡上総合庁舎前 | 8:06 | 16:06 | 
| 五町三丁目 | 8:09 | 16:09 | 
| 五町一丁目 | 8:10 | 16:10 | 
| 下尾崎町 | 8:11 | 16:11 | 
| 城南交差点 | 8:14 | 16:14 | 
| 郡上八幡駅 | 8:15 | 16:15 | 
| 城南町一丁目 | 8:16 | 16:16 | 
| 郡上市民病院 | 8:18 | 16:18 | 
| 新栄町 | 8:19 | 16:19 | 
| 栄町 | 8:20 | 16:20 | 
| 今町 | 8:21 | 16:21 | 
| 新町 | 8:22 | 16:22 | 
| 楽藝館前 | 8:23 | 16:23 | 
| 旧庁舎記念館前 | 8:23 | 16:23 | 
| 新橋 | 8:24 | 16:24 | 
| 城下町プラザ | 8:25 | 16:25 | 
| 本町 | 8:26 | 16:26 | 
| 橋本町 | 8:27 | 16:27 | 
| 立町 | 8:27 | 16:27 | 
| 川原町 | 8:28 | 16:28 | 
| 下愛宕町 | 8:29 | 16:29 | 
| 郡上市役所 | 8:30 | 16:30 | 
| 愛宕公園前 | 8:31 | 16:31 | 
| 総合スポーツセンター | 8:33 | 16:33 | 
| 郡上高校前上 | 8:37 | 16:37 | 
| 小野二丁目 | 8:38 | 16:38 | 
| 小野六丁目 | 8:39 | 16:39 | 
| 青少年センター前 | 8:40 | 16:40 | 
| はちまん児童館前 | 8:41 | 16:41 | 
| 上小野バス停 | 8:42 | 16:42 | 
| 八幡中学校前バス停 | 8:43 | 16:43 | 
| 中小野バス停 | 8:44 | 16:44 | 
| 郡上高校前下 | 8:45 | 16:45 | 
| 小野八幡神社前 | 8:46 | 16:46 | 
| 下桜町 | 8:47 | 16:47 | 
| 新橋 | 8:48 | 16:48 | 
| 城下町プラザ | - | - | 
【青ルート】
| 乗降所 | 始発以後、毎時同分発 | |
|---|---|---|
| 始発 | 最終 | |
| 城下町プラザ | 8:10 | 16:10 | 
| 新橋 | 8:11 | 16:11 | 
| 下桜町 | 8:12 | 16:12 | 
| 小野八幡神社前 | 8:13 | 16:13 | 
| 郡上高校前上 | 8:14 | 16:14 | 
| 中小野バス停 | 8:15 | 16:15 | 
| 八幡中学校前バス停 | 8:16 | 16:16 | 
| 上小野バス停 | 8:17 | 16:17 | 
| はちまん児童館前 | 8:18 | 16:18 | 
| 青少年センター前 | 8:19 | 16:19 | 
| 小野六丁目 | 8:20 | 16:20 | 
| 小野二丁目 | 8:21 | 16:21 | 
| 郡上高校前下 | 8:22 | 16:22 | 
| 総合スポーツセンター | 8:25 | 16:25 | 
| 愛宕公園前 | 8:27 | 16:27 | 
| 郡上市役所 | 8:28 | 16:28 | 
| 下愛宕町 | 8:29 | 16:29 | 
| 川原町 | 8:30 | 16:30 | 
| 立町 | 8:30 | 16:30 | 
| 橋本町 | 8:31 | 16:31 | 
| 本町 | 8:32 | 16:32 | 
| 城下町プラザ | 8:34 | 16:34 | 
| 新橋 | 8:35 | 16:35 | 
| 旧庁舎記念館前 | 8:36 | 16:36 | 
| 楽藝館前 | 8:36 | 16:36 | 
| 新町 | 8:37 | 16:37 | 
| 今町 | 8:38 | 16:38 | 
| 栄町 | 8:39 | 16:39 | 
| 新栄町 | 8:40 | 16:40 | 
| 郡上市民病院 | 8:41 | 16:41 | 
| 城南町二丁目 | 8:42 | 16:42 | 
| 城南交差点 | 8:44 | 16:44 | 
| 郡上八幡駅 | 8:45 | 16:45 | 
| 下尾崎町 | 8:48 | 16:48 | 
| 五町一丁目 | 8:49 | 16:49 | 
| 五町三丁目 | 8:50 | 16:50 | 
| 郡上総合庁舎前 | 8:53 | 16:53 | 
| 中坪五区 | 8:55 | 16:55 | 
| 新中坪住宅前 | 8:56 | 16:56 | 
| 中坪四区 | 8:57 | 16:57 | 
| 博覧館前 | 8:58 | 16:58 | 
| 城下町プラザ | - | - | 
運休日
12月30日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)
一日乗車券 200円


 この記事に関連のある記事やサイト
この記事に関連のある記事やサイト 0575-67-1831
0575-67-1831






















































 このページの
このページの 市政
市政 産業・事業者
産業・事業者