時刻表
【赤ルート】
| 乗降所 | 始発以後、毎時同分発 | |
|---|---|---|
| 始発 | 最終 | |
| 城下町プラザ | 9:00 | 16:00 |
| 博覧館前 | 9:01 | 16:01 |
| 中坪四区 | 9:02 | 16:02 |
| 新中坪住宅前 | 9:03 | 16:03 |
| 中坪五区 | 9:04 | 16:04 |
| 郡上総合庁舎前 | 9:06 | 16:06 |
| 五町三丁目 | 9:09 | 16:09 |
| 五町一丁目 | 9:10 | 16:10 |
| 下尾崎町 | 9:11 | 16:11 |
| 城南交差点 | 9:14 | 16:14 |
| 郡上八幡駅 | 9:15 | 16:15 |
| 城南町一丁目 | 9:16 | 16:16 |
| 郡上市民病院 | 9:18 | 16:18 |
| 新栄町 | 9:19 | 16:19 |
| 栄町 | 9:20 | 16:20 |
| 今町 | 9:21 | 16:21 |
| 新町 | 9:22 | 16:22 |
| 楽藝館前 | 9:23 | 16:23 |
| 旧庁舎記念館前 | 9:23 | 16:23 |
| 新橋 | 9:24 | 16:24 |
| 城下町プラザ | 9:25 | 16:25 |
| 本町 | 9:26 | 16:26 |
| 橋本町 | 9:27 | 16:27 |
| 立町 | 9:27 | 16:27 |
| 川原町 | 9:28 | 16:28 |
| 下愛宕町 | 9:29 | 16:29 |
| 郡上市役所 | 9:30 | 16:30 |
| 愛宕公園前 | 9:31 | 16:31 |
| 総合スポーツセンター | 9:33 | 16:33 |
| 郡上高校前上 | 9:37 | 16:37 |
| 小野二丁目 | 9:38 | 16:38 |
| 小野六丁目 | 9:39 | 16:39 |
| 青少年センター前 | 9:40 | 16:40 |
| はちまん児童館前 | 9:41 | 16:41 |
| 上小野バス停 | 9:42 | 16:42 |
| 八幡中学校前バス停 | 9:43 | 16:43 |
| 中小野バス停 | 9:44 | 16:44 |
| 郡上高校前下 | 9:45 | 16:45 |
| 小野八幡神社前 | 9:46 | 16:46 |
| 下桜町 | 9:47 | 16:47 |
| 新橋 | 9:48 | 16:48 |
| 城下町プラザ | - | - |
【青ルート】
| 乗降所 | 始発以後、毎時同分発 | |
|---|---|---|
| 始発 | 最終 | |
| 城下町プラザ | 9:10 | 16:10 |
| 新橋 | 9:11 | 16:11 |
| 下桜町 | 9:12 | 16:12 |
| 小野八幡神社前 | 9:13 | 16:13 |
| 郡上高校前上 | 9:14 | 16:14 |
| 中小野バス停 | 9:15 | 16:15 |
| 八幡中学校前バス停 | 9:16 | 16:16 |
| 上小野バス停 | 9:17 | 16:17 |
| はちまん児童館前 | 9:18 | 16:18 |
| 青少年センター前 | 9:19 | 16:19 |
| 小野六丁目 | 9:20 | 16:20 |
| 小野二丁目 | 9:21 | 16:21 |
| 郡上高校前下 | 9:22 | 16:22 |
| 総合スポーツセンター | 9:25 | 16:25 |
| 愛宕公園前 | 9:27 | 16:27 |
| 郡上市役所 | 9:28 | 16:28 |
| 下愛宕町 | 9:29 | 16:29 |
| 川原町 | 9:30 | 16:30 |
| 立町 | 9:30 | 16:30 |
| 橋本町 | 9:31 | 16:31 |
| 本町 | 9:32 | 16:32 |
| 城下町プラザ | 9:34 | 16:34 |
| 新橋 | 9:35 | 16:35 |
| 旧庁舎記念館前 | 9:36 | 16:36 |
| 楽藝館前 | 9:36 | 16:36 |
| 新町 | 9:37 | 16:37 |
| 今町 | 9:38 | 16:38 |
| 栄町 | 9:39 | 16:39 |
| 新栄町 | 9:40 | 16:40 |
| 郡上市民病院 | 9:41 | 16:41 |
| 城南町二丁目 | 9:42 | 16:42 |
| 城南交差点 | 9:44 | 16:44 |
| 郡上八幡駅 | 9:45 | 16:45 |
| 下尾崎町 | 9:48 | 16:48 |
| 五町一丁目 | 9:49 | 16:49 |
| 五町三丁目 | 9:50 | 16:50 |
| 郡上総合庁舎前 | 9:53 | 16:53 |
| 中坪五区 | 9:55 | 16:55 |
| 新中坪住宅前 | 9:56 | 16:56 |
| 中坪四区 | 9:57 | 16:57 |
| 博覧館前 | 9:58 | 16:58 |
| 城下町プラザ | - | - |
運休日
12月30日から1月3日
料金表
利用料金は一律100円 ※減免割引額及び対象者(自主バス)
一日乗車券 200円

































