トップページ > 市政 > 広聴広報 > パブリックコメント > 郡上市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第4期)
| 人口 | 46581 | -43 |
|---|---|---|
| 女 | 24005 | -12 |
| 男 | 22576 | -31 |
| 世帯 | 14948 | -5 |
平成20年12月から平成21年1月にかけて実施しました郡上市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第4期)(素案)に対するパブリックコメント制度の実施に貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。意見募集を行った結果、市民等3人から7件のご意見が寄せられましたので、それらのご意見とご意見に対する市の考え方を公表いたします。いただいたご意見は、意見の趣旨を損なわない程度に要約し掲載しております。
また、いただいたご意見を考慮して策定しました郡上市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第4期)をあわせて公表します。
| 募集期間 | 平成20年12月5日~平成21年1月5日 |
|---|---|
| 意見提出人数、件数 | 3人、7件 |
| 意見の提出方法 | 郵送:1人 電子メール:2人 |
| No. | いただいた意見 | 意見に対する市の考え方 |
|---|---|---|
| 1 | 基本目標に具体的な表現がないため、保険料が高くなるという説明内容の掲載が中心で、もう少し具体的な数値目標や充実・促進させる為の事業等の掲載があると良い。 | 第4期計画書においては、各サービスの数値的な目標を揚げております。また、一部サービスについては3期における評価し方向を示して掲載しております。 |
| 2 | 保険料が高くなるという説明についても情報が不足しているのでないか。もう少し具体的な説明があるとよい。 | パブリックコメントにおいては、認定状況と人口推計のみの掲載でしたが、第4期計画書には認定者の推計や在宅サービス、施設サービスの利用推計についても目標数値を掲載しております。 また、施設整備計画についても増床数も掲載しております。 |
| 3 | 収入(保険料収入)の試算するについて説明不足しているように感じるので、もう少し具体的に推計資料を示してほしい。 | 第4期計画書には1号保険料の具体的試算表を掲載しております。掲載内容としては給付費、1号保険者数、基金の取り崩し額等について具体的に掲載しております。 |
| 4 | 保険料の試算②算出の総給付費(10月改定影響後)の10月とは何月のことですか。 | 第3期計画書の表をそのまま利用したため、削除すべき箇所を見落としておりました。今回、計画には関係ありません。 |
| 5 | 基本目標に対する具体的な施策を示すことが、3次からの反省としても必要と思う。計画には、市の向かう方向を示すことが、住民自治にとって大切と思う。 | 基本目標に対する具体的施策について、各サービスの利用推計や政策的な事業の数値目標を記載しております。 なお、第4期計画の策定にあたっては、前期計画が在宅サービスの充実に重点が置かれた計画であったことから、今期計画については施設サービスの充実と介護サービス費の給付費適正化事業や介護従事者を確保する施策についての計画を進めております。 |
| 6 | 介護保険料は、極めて適当な額と思います。又基準額設定における所得段階に、世帯所得から個人所得にシフトしようとする方向は現実的で評価できるのではないでしょうか。 | 低所得者へも配慮した保険料設定とするため第1号被保険者の所得階層分布状況を見て7段階の階層設定としました。 |
| 7 | 基本目標(2)自立に向けた介護保険サービスの充実について、居宅サービス、施設サービス、地域密着サービスの充実において、それぞれのサービス間の連携についてもう少し言及してほしいと思います。 | ご指摘のとおり各サービス間の連携強化が重要なことから、第4期計画書において地域包括支援センターの充実として、包括的・継続的マネジメント事業として連携や協力体制の構築などの業務として位置づけております。 |
■お問い合わせ先
郡上市役所健康福祉部高齢福祉課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
電話番号:0575-67-1807、FAX:0575-66-0157
E-Mail:kourei-fukushi@city.gujo.gifu.jp